- 全国价格(2019/1/17)
- 发布时间:
2019-01-17 点击次数:1424
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 12.90 | 13.13 | 12.67 | 2096 | 3081 |
山东省 | 12.68 | 12.51 | 12.07 | 1915 | 3127 |
河南省 | 10.93 | 10.66 | 10.41 | 1914 | 3129 |
江西省 | 11.25 | 11.28 | 11.28 | 2022 | 3118 |
河北省 | 10.86 | 10.94 | 10.76 | 1869 | 3049 |
江苏省 | 12.78 | 12.21 | 11.39 | 2026 | 3089 |
湖南省 | 12.45 | 12.67 | 12.54 | 2091 | 3262 |
广西 | 12.26 | 12.24 | 11.88 | 2062 | 3009 |
福建省 | 16.88 | 13.65 | 13.50 | 2050 | 2828 |
北京市 | 11.80 | 11.75 | 11.92 | 1999 | 2992 |
湖北省 | 10.66 | 10.63 | 10.46 | 2061 | 3146 |
辽宁省 | 11.60 | 10.00 | 10.00 | 1878 | 3101 |
浙江省 | 16.38 | 18.10 | 17.50 | 1999 | 3201 |
四川省 | 17.91 | 18.17 | 17.58 | 2117 | 3356 |
安徽省 | 11.92 | 12.40 | 11.58 | 1939 | 3070 |
山西省 | 10.08 | 10.00 | 10.00 | 1880 | 3111 |
陕西省 | 11.92 | 11.91 | 11.69 | 1876 | 3219 |
黑龙江省 | 12.10 | 10.40 | 10.40 | 1688 | 3244 |
甘肃省 | 14.32 | 14.36 | 13.69 | 1902 | 3385 |
贵州省 | 15.57 | 15.00 | 15.17 | 2303 | 3350 |
云南省 | 12.44 | 12.59 | 12.12 | 2010 | 3413 |
重庆市 | 16.84 | 17.19 | 17.34 | 2075 | 3154 |
天津市 | 10.73 | 10.76 | 10.44 | 1941 | 2990 |
新疆 | 10.40 | 11.06 | 10.78 | 1804 | 3534 |
吉林省 | 13.50 | 10.00 | 12.00 | 1731 | 3329 |
上海市 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 1729 | 2963 |
内蒙古 | 10.90 | 10.80 | 10.60 | 1808 | 3086 |
海南省 | 13.86 | 13.70 | 14.65 | 2110 | 3070 |
西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
宁夏 | 12.80 | 12.60 | 12.60 | 1930 | 3150 |
- 上一篇:全国价格(2019/2/14)
下一篇:全国价格(2019/1/14)
- 返回新闻列表