- 全国价格(2019/1/14)
- 发布时间:
2019-01-14 点击次数:1406
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.08 | 13.38 | 13.31 | 2083 | 3150 |
山东省 | 13.09 | 12.72 | 12.32 | 1919 | 3150 |
河南省 | 11.25 | 11.03 | 10.73 | 1925 | 3131 |
江西省 | 11.95 | 11.56 | 11.34 | 2037 | 3150 |
河北省 | 11.54 | 11.33 | 11.08 | 1883 | 3055 |
江苏省 | 13.15 | 12.36 | 11.59 | 2018 | 3069 |
湖南省 | 13.76 | 13.72 | 13.61 | 2152 | 3297 |
广西 | 13.43 | 12.97 | 12.78 | 2065 | 3036 |
福建省 | 16.33 | 16.02 | 15.90 | 2050 | 2891 |
北京市 | 12.04 | 11.65 | 11.74 | 1908 | 3144 |
湖北省 | 11.41 | 11.27 | 10.85 | 2094 | 3210 |
辽宁省 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1844 | 3132 |
浙江省 | 17.78 | 17.37 | 17.18 | 2013 | 3152 |
四川省 | 19.00 | 18.47 | 18.04 | 2144 | 3416 |
安徽省 | 12.43 | 12.25 | 12.07 | 1941 | 3108 |
山西省 | 10.51 | 10.62 | 10.39 | 1864 | 3099 |
陕西省 | 12.32 | 12.25 | 11.95 | 1911 | 3172 |
黑龙江省 | 11.22 | 10.13 | 10.03 | 1699 | 3287 |
甘肃省 | 15.37 | 15.14 | 14.78 | 1930 | 3455 |
贵州省 | 16.33 | 16.13 | 16.00 | 2295 | 3900 |
云南省 | 13.78 | 13.50 | 12.79 | 2097 | 3377 |
重庆市 | 16.33 | 16.30 | 16.85 | 2070 | 3076 |
天津市 | 11.71 | 11.88 | 11.70 | 1905 | 3037 |
新疆 | 11.61 | 11.59 | 11.53 | 1822 | 3560 |
吉林省 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 1723 | 3340 |
上海市 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 1658 | 3003 |
内蒙古 | 10.90 | 10.80 | 10.60 | 1735 | 3119 |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 15.80 | 2090 | 3040 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
宁夏 | 13.20 | 13.00 | 13.00 | 1950 | 3200 |
- 上一篇:全国价格(2019/1/17)
下一篇:全国价格(2018/12/26)
- 返回新闻列表