- 全国价格(2018/12/26)
- 发布时间:
2018-12-26 点击次数:1629
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 14.97 | 14.47 | 14.22 | 2086 | 3109 |
| 山东省 | 13.27 | 12.81 | 12.29 | 1917 | 3225 |
| 河南省 | 11.08 | 10.90 | 10.61 | 1914 | 3219 |
| 江西省 | 11.34 | 11.50 | 11.67 | 2091 | 3302 |
| 河北省 | 11.85 | 11.63 | 11.30 | 1893 | 3170 |
| 江苏省 | 14.02 | 13.14 | 12.46 | 1990 | 3174 |
| 湖南省 | 13.30 | 14.81 | 14.67 | 2127 | 3316 |
| 广西 | 13.36 | 13.04 | 12.80 | 2051 | 3183 |
| 福建省 | 17.71 | 14.40 | 16.70 | 2019 | 3060 |
| 北京市 | 12.08 | 12.15 | 11.95 | 1863 | 3211 |
| 湖北省 | 12.46 | 12.96 | 12.33 | 2054 | 3210 |
| 辽宁省 | 11.80 | 10.00 | 10.00 | 1872 | 3198 |
| 浙江省 | 17.67 | 16.94 | 17.43 | 1997 | 3150 |
| 四川省 | 18.92 | 18.86 | 18.28 | 2028 | 3390 |
| 安徽省 | 12.49 | 11.92 | 11.55 | 2131 | 3144 |
| 山西省 | 10.00 | 10.03 | 10.00 | 1889 | 3240 |
| 陕西省 | 12.38 | 12.14 | 13.07 | 1876 | 3268 |
| 黑龙江省 | 12.30 | 10.00 | 10.00 | 1714 | 3350 |
| 甘肃省 | 16.20 | 15.82 | 15.46 | 1857 | 3399 |
| 贵州省 | 16.45 | 16.30 | 16.10 | 2000 | 3190 |
| 云南省 | 13.30 | 12.88 | 12.47 | 2063 | 3348 |
| 重庆市 | 16.08 | 17.40 | 16.75 | 1953 | 3218 |
| 天津市 | 12.09 | 12.16 | 12.09 | 1956 | 3003 |
| 新疆 | 11.56 | 11.03 | 10.96 | 1784 | 3683 |
| 吉林省 | 11.43 | 15.00 | 10.00 | 1746 | 3328 |
| 上海市 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1658 | 3051 |
| 内蒙古 | 13.50 | 11.00 | 10.80 | 1776 | 3137 |
| 海南省 | 14.15 | 15.00 | 15.73 | 2130 | 3200 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 15.60 | 14.80 | 15.00 | 1940 | 3220 |
- 上一篇:全国价格(2019/1/14)
下一篇:全国价格(2018/12/17)
- 返回新闻列表