- 全国价格(2018/12/17)
- 发布时间:
2018-12-17 点击次数:1375
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 15.93 | 15.26 | 15.14 | 2138 | 3197 |
山东省 | 13.25 | 12.87 | 12.42 | 1926 | 3304 |
河南省 | 11.25 | 10.91 | 10.60 | 1915 | 3294 |
江西省 | 13.07 | 12.42 | 12.10 | 2060 | 3425 |
河北省 | 11.88 | 11.61 | 11.30 | 1917 | 3234 |
江苏省 | 14.26 | 13.49 | 12.93 | 2045 | 3169 |
湖南省 | 14.51 | 14.53 | 14.56 | 2185 | 3421 |
广西 | 14.01 | 13.46 | 13.20 | 2018 | 3221 |
福建省 | 16.33 | 16.85 | 17.08 | 2058 | 3080 |
北京市 | 12.00 | 12.00 | 11.82 | 1886 | 3217 |
湖北省 | 13.72 | 13.13 | 13.02 | 2043 | 3236 |
辽宁省 | 10.51 | 10.17 | 10.10 | 1876 | 3340 |
浙江省 | 16.90 | 17.08 | 17.50 | 2013 | 3185 |
四川省 | 19.75 | 19.09 | 18.02 | 2081 | 3437 |
安徽省 | 12.72 | 12.45 | 12.14 | 1994 | 3174 |
山西省 | 10.32 | 10.65 | 10.67 | 1908 | 3260 |
陕西省 | 12.60 | 12.13 | 11.86 | 1916 | 3280 |
黑龙江省 | 12.90 | 10.00 | 10.00 | 1741 | 3537 |
甘肃省 | 16.32 | 16.05 | 16.07 | 1895 | 3525 |
贵州省 | 17.30 | 17.60 | 16.00 | 2207 | 3600 |
云南省 | 13.58 | 13.12 | 13.01 | 2221 | 3518 |
重庆市 | 18.27 | 17.82 | 17.48 | 1933 | 3346 |
天津市 | 12.60 | 11.60 | 11.05 | 1947 | 3075 |
新疆 | 13.31 | 13.63 | 13.25 | 1791 | 3630 |
吉林省 | 12.10 | 10.10 | 10.00 | 1751 | 3478 |
上海市 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 2000 | 2958 |
内蒙古 | 10.70 | 11.30 | 11.75 | 1804 | 3126 |
海南省 | 15.20 | 15.00 | 15.70 | 2137 | 3300 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
宁夏 | 14.80 | 14.50 | 14.00 | 1980 | 4150 |
- 上一篇:全国价格(2018/12/26)
下一篇:猪场养好种猪的10个管理要点
- 返回新闻列表