- 全国价格(2019/2/14)
- 发布时间:
2019-02-14 点击次数:1494
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 12.66 | 12.32 | 11.88 | 2082 | 3056 |
山东省 | 12.20 | 11.62 | 11.07 | 1890 | 3071 |
河南省 | 11.49 | 11.09 | 10.96 | 1922 | 3025 |
江西省 | 12.25 | 11.86 | 11.59 | 2027 | 3170 |
河北省 | 11.33 | 10.82 | 10.57 | 1859 | 2993 |
江苏省 | 12.75 | 12.28 | 11.55 | 2012 | 3047 |
湖南省 | 11.85 | 11.79 | 11.48 | 2056 | 3182 |
广西 | 11.97 | 11.52 | 11.33 | 2026 | 3291 |
福建省 | 13.68 | 11.76 | 10.91 | 2102 | 2927 |
北京市 | 12.00 | 11.93 | 11.77 | 1740 | 3010 |
湖北省 | 11.95 | 11.54 | 10.95 | 2064 | 3115 |
辽宁省 | 11.77 | 11.47 | 10.94 | 1843 | 3112 |
浙江省 | 14.90 | 15.64 | 15.90 | 2024 | 3133 |
四川省 | 14.73 | 14.60 | 14.30 | 2121 | 3294 |
安徽省 | 12.74 | 12.43 | 12.15 | 1929 | 3056 |
山西省 | 11.18 | 10.76 | 10.90 | 1879 | 3063 |
陕西省 | 11.73 | 11.17 | 10.63 | 1897 | 3187 |
黑龙江省 | 11.93 | 11.44 | 11.21 | 1672 | 3142 |
甘肃省 | 14.83 | 14.04 | 13.79 | 1883 | 3255 |
贵州省 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 2358 | 3180 |
云南省 | 12.57 | 12.69 | 12.42 | 2009 | 3444 |
重庆市 | 13.84 | 14.01 | 13.66 | 2013 | 3172 |
天津市 | 11.87 | 11.12 | 10.91 | 1912 | 2999 |
新疆 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1778 | 3437 |
吉林省 | 12.03 | 11.30 | 11.01 | 1750 | 3161 |
上海市 | 12.00 | 12.25 | 11.00 | 2050 | 3075 |
内蒙古 | 10.00 | 10.93 | 10.78 | 1787 | 3057 |
海南省 | 14.50 | 16.60 | 16.45 | 2080 | 2930 |
西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
宁夏 | 11.00 | 10.00 | 10.80 | 1900 | 3275 |
- 上一篇:全国价格(2019/2/21)
下一篇:全国价格(2019/1/17)
- 返回新闻列表