- 全国价格(2018/12/7)
- 发布时间:
2018-12-07 点击次数:1285
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 16.25 | 15.66 | 15.34 | 2138 | 3331 |
山东省 | 13.39 | 12.85 | 12.36 | 1929 | 3374 |
河南省 | 11.94 | 11.44 | 11.09 | 1912 | 3382 |
江西省 | 12.35 | 12.91 | 12.70 | 2120 | 3455 |
河北省 | 12.11 | 11.92 | 11.62 | 1925 | 3345 |
江苏省 | 13.46 | 12.86 | 12.04 | 2039 | 3303 |
湖南省 | 13.78 | 14.96 | 14.99 | 2154 | 3440 |
广西 | 14.05 | 13.84 | 13.25 | 2061 | 3379 |
福建省 | 17.71 | 17.31 | 17.59 | 2201 | 3189 |
北京市 | 13.12 | 12.80 | 11.90 | 1921 | 3350 |
湖北省 | 13.39 | 13.41 | 13.20 | 2078 | 3394 |
辽宁省 | 11.00 | 10.52 | 10.31 | 1887 | 3456 |
浙江省 | 16.37 | 16.24 | 16.04 | 2025 | 3296 |
四川省 | 19.26 | 18.34 | 17.81 | 2092 | 3541 |
安徽省 | 11.89 | 11.69 | 11.33 | 2014 | 3269 |
山西省 | 10.72 | 10.67 | 10.40 | 1912 | 3371 |
陕西省 | 12.49 | 12.38 | 12.23 | 1911 | 3364 |
黑龙江省 | 12.03 | 10.28 | 10.05 | 1711 | 3469 |
甘肃省 | 17.56 | 17.05 | 16.82 | 1909 | 3599 |
贵州省 | 18.00 | 17.40 | 16.45 | 2340 | 3687 |
云南省 | 14.85 | 14.60 | 13.83 | 2150 | 3722 |
重庆市 | 18.05 | 17.97 | 17.71 | 2017 | 3283 |
天津市 | 12.26 | 12.35 | 12.04 | 1903 | 3260 |
新疆 | 14.07 | 13.95 | 13.78 | 1773 | 3808 |
吉林省 | 10.14 | 10.20 | 10.15 | 1804 | 3515 |
上海市 | 14.50 | 14.00 | 13.80 | 2050 | 3125 |
内蒙古 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | 1850 | 3180 |
海南省 | 15.50 | 15.12 | 15.85 | 2130 | 3380 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
宁夏 | 14.20 | 14.20 | 15.00 | 1980 | 4150 |
- 上一篇:全国价格(2018/12/12)
下一篇:全国价格(2018/11/22)
- 返回新闻列表