- 全国价格(2018/12/12)
- 发布时间:
2018-12-12 点击次数:1436
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 16.29 | 15.68 | 15.38 | 2138 | 3253 |
| 山东省 | 13.40 | 12.88 | 12.35 | 1933 | 3328 |
| 河南省 | 11.59 | 11.35 | 11.03 | 1926 | 3351 |
| 江西省 | 11.97 | 12.18 | 12.46 | 2006 | 3491 |
| 河北省 | 11.79 | 11.65 | 11.33 | 1932 | 3268 |
| 江苏省 | 14.27 | 13.25 | 12.44 | 2043 | 3285 |
| 湖南省 | 14.05 | 14.96 | 14.70 | 2212 | 3464 |
| 广西 | 14.23 | 13.73 | 13.39 | 2026 | 3357 |
| 福建省 | 17.75 | 17.00 | 17.37 | 2085 | 3128 |
| 北京市 | 12.48 | 12.18 | 11.75 | 1937 | 3235 |
| 湖北省 | 13.31 | 13.38 | 13.13 | 2122 | 3327 |
| 辽宁省 | 10.75 | 10.43 | 10.18 | 1900 | 3284 |
| 浙江省 | 17.24 | 17.06 | 16.52 | 2000 | 3214 |
| 四川省 | 19.49 | 18.85 | 18.49 | 2087 | 3515 |
| 安徽省 | 12.39 | 12.00 | 11.78 | 1957 | 3270 |
| 山西省 | 10.08 | 10.07 | 10.06 | 1916 | 3333 |
| 陕西省 | 12.11 | 11.84 | 11.29 | 1907 | 3412 |
| 黑龙江省 | 11.65 | 10.90 | 10.00 | 1738 | 3522 |
| 甘肃省 | 16.45 | 16.72 | 16.61 | 1889 | 3603 |
| 贵州省 | 16.62 | 17.15 | 16.70 | 2258 | 3598 |
| 云南省 | 13.70 | 13.62 | 13.15 | 2164 | 3664 |
| 重庆市 | 18.07 | 17.96 | 18.02 | 1980 | 3432 |
| 天津市 | 12.41 | 12.25 | 12.27 | 1954 | 3200 |
| 新疆 | 14.08 | 13.83 | 13.65 | 1785 | 3727 |
| 吉林省 | 10.55 | 10.02 | 10.03 | 1793 | 3510 |
| 上海市 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2000 | 3019 |
| 内蒙古 | 10.75 | 10.80 | 11.10 | 1819 | 3176 |
| 海南省 | 15.00 | 15.00 | 15.80 | 2153 | 3340 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1980 | 4150 |
- 上一篇:猪场养好种猪的10个管理要点
下一篇:全国价格(2018/12/7)
- 返回新闻列表