- 全国价格(2018/11/22)
- 发布时间:
2018-11-22 点击次数:1118
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 15.40 | 15.11 | 14.70 | 2261 | 3451 |
山东省 | 12.45 | 12.03 | 11.50 | 1920 | 3444 |
河南省 | 10.99 | 10.65 | 10.47 | 1909 | 3521 |
江西省 | 12.26 | 12.35 | 11.83 | 2110 | 3650 |
河北省 | 12.23 | 11.93 | 11.62 | 1898 | 3430 |
江苏省 | 12.53 | 12.10 | 11.38 | 2021 | 3418 |
湖南省 | 12.94 | 14.70 | 14.09 | 2134 | 3587 |
广西 | 13.37 | 13.17 | 12.73 | 2003 | 3469 |
福建省 | 15.16 | 14.58 | 14.44 | 2122 | 3426 |
北京市 | 13.40 | 12.65 | 12.50 | 1879 | 3327 |
湖北省 | 12.86 | 12.58 | 12.01 | 2045 | 3494 |
辽宁省 | 10.92 | 10.79 | 10.58 | 1886 | 3460 |
浙江省 | 16.97 | 16.77 | 16.80 | 2008 | 3429 |
四川省 | 17.21 | 16.78 | 16.23 | 2079 | 3674 |
安徽省 | 11.71 | 11.60 | 11.43 | 1980 | 3450 |
山西省 | 10.31 | 10.39 | 10.08 | 1887 | 3497 |
陕西省 | 12.96 | 12.84 | 12.36 | 1839 | 3555 |
黑龙江省 | 12.03 | 10.39 | 10.28 | 1662 | 3489 |
甘肃省 | 15.14 | 14.84 | 14.38 | 1907 | 3724 |
贵州省 | 16.20 | 16.50 | 15.00 | 2210 | 3609 |
云南省 | 13.61 | 13.42 | 12.80 | 2143 | 3626 |
重庆市 | 18.27 | 17.94 | 17.72 | 2207 | 3442 |
天津市 | 12.39 | 12.18 | 11.88 | 1971 | 3317 |
新疆 | 13.70 | 14.15 | 13.93 | 1760 | 3893 |
吉林省 | 10.25 | 10.17 | 10.10 | 1743 | 3583 |
上海市 | 15.00 | 14.00 | 13.50 | 2050 | 3400 |
内蒙古 | 10.60 | 10.20 | 10.80 | 1747 | 3279 |
海南省 | 15.17 | 14.79 | 15.60 | 2155 | 3613 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 13.80 | 13.60 | 12.80 | 1800 | 4150 |
- 上一篇:全国价格(2018/12/7)
下一篇:全国价格(2018/11/20)
- 返回新闻列表