- 全国价格(2018/11/20)
- 发布时间:
2018-11-20 点击次数:1076
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 15.66 | 15.22 | 14.94 | 2322 | 3466 |
山东省 | 12.47 | 12.03 | 11.57 | 1913 | 3475 |
河南省 | 11.11 | 10.92 | 10.66 | 1905 | 3529 |
江西省 | 12.21 | 12.81 | 11.97 | 2033 | 3643 |
河北省 | 12.22 | 11.97 | 11.65 | 1899 | 3444 |
江苏省 | 12.94 | 12.27 | 11.40 | 2007 | 3431 |
湖南省 | 13.69 | 14.27 | 14.00 | 2066 | 3621 |
广西 | 13.66 | 13.32 | 12.85 | 1994 | 3500 |
福建省 | 15.07 | 14.92 | 14.61 | 2120 | 3424 |
北京市 | 16.85 | 16.55 | 16.50 | 1927 | 3339 |
湖北省 | 13.05 | 12.62 | 12.00 | 2050 | 3488 |
辽宁省 | 11.12 | 10.50 | 10.42 | 1876 | 3504 |
浙江省 | 17.05 | 16.73 | 16.80 | 2023 | 3409 |
四川省 | 17.31 | 17.01 | 16.48 | 2074 | 3656 |
安徽省 | 11.77 | 11.86 | 11.51 | 1981 | 3490 |
山西省 | 10.36 | 10.89 | 10.86 | 1884 | 3498 |
陕西省 | 13.16 | 13.12 | 12.74 | 1873 | 3539 |
黑龙江省 | 11.11 | 10.66 | 10.63 | 1651 | 3524 |
甘肃省 | 15.02 | 14.63 | 14.19 | 1849 | 3747 |
贵州省 | 16.70 | 16.50 | 14.88 | 2210 | 3863 |
云南省 | 13.33 | 13.58 | 12.96 | 2160 | 3700 |
重庆市 | 18.26 | 17.07 | 17.75 | 2130 | 3437 |
天津市 | 12.46 | 12.12 | 11.79 | 1956 | 3377 |
新疆 | 14.30 | 14.06 | 13.91 | 1734 | 3916 |
吉林省 | 10.31 | 10.26 | 10.14 | 1715 | 3594 |
上海市 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 2000 | 3400 |
内蒙古 | 10.60 | 10.20 | 10.80 | 1744 | 3275 |
海南省 | 14.95 | 14.44 | 15.60 | 2150 | 3680 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 13.80 | 13.60 | 12.80 | 1800 | 4150 |
- 上一篇:全国价格(2018/11/22)
下一篇:全国价格(2018/11/13)
- 返回新闻列表