- 全国价格(2018/11/13)
- 发布时间:
2018-11-13 点击次数:1076
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 16.60 | 15.93 | 15.48 | 2094 | 3549 |
山东省 | 12.85 | 12.48 | 11.92 | 1912 | 3455 |
河南省 | 11.73 | 11.45 | 11.06 | 1885 | 3597 |
江西省 | 12.63 | 13.13 | 13.06 | 2036 | 3593 |
河北省 | 12.40 | 12.08 | 11.72 | 1883 | 3475 |
江苏省 | 13.38 | 12.86 | 12.20 | 1998 | 3546 |
湖南省 | 13.81 | 14.32 | 14.28 | 2145 | 3664 |
广西 | 13.61 | 13.38 | 13.14 | 1931 | 3533 |
福建省 | 15.98 | 15.66 | 15.56 | 2058 | 3473 |
北京市 | 14.00 | 13.77 | 13.00 | 1855 | 3531 |
湖北省 | 12.77 | 12.73 | 12.32 | 2028 | 3626 |
辽宁省 | 11.17 | 10.82 | 10.38 | 1850 | 3447 |
浙江省 | 17.43 | 17.54 | 17.11 | 1980 | 3465 |
四川省 | 17.39 | 16.86 | 16.33 | 2082 | 3688 |
安徽省 | 12.41 | 11.96 | 11.65 | 1989 | 3529 |
山西省 | 10.26 | 10.32 | 10.26 | 1878 | 3600 |
陕西省 | 13.53 | 13.49 | 13.11 | 1880 | 3633 |
黑龙江省 | 11.56 | 11.20 | 10.95 | 1644 | 3478 |
甘肃省 | 14.64 | 14.21 | 13.90 | 1891 | 3718 |
贵州省 | 16.13 | 16.12 | 14.71 | 2275 | 3725 |
云南省 | 13.69 | 13.58 | 12.88 | 2192 | 3757 |
重庆市 | 18.07 | 17.97 | 17.94 | 2110 | 3580 |
天津市 | 12.26 | 11.22 | 11.00 | 1933 | 3448 |
新疆 | 14.50 | 14.08 | 13.90 | 1676 | 4029 |
吉林省 | 10.66 | 10.76 | 10.27 | 1723 | 3630 |
上海市 | 15.00 | 14.50 | 13.00 | 1900 | 3600 |
内蒙古 | 10.00 | 10.80 | 10.60 | 1800 | 3401 |
海南省 | 15.50 | 14.37 | 15.85 | 2080 | 3593 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 13.80 | 13.60 | 12.80 | 1800 | 4150 |
- 上一篇:全国价格(2018/11/20)
下一篇:全国价格(2018/11/1)
- 返回新闻列表