- 全国价格(2018/11/1)
- 发布时间:
2018-11-01 点击次数:1108
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 16.80 | 16.84 | 16.23 | 2154 | 3731 |
| 山东省 | 12.75 | 12.39 | 11.89 | 1884 | 3629 |
| 河南省 | 11.97 | 11.65 | 11.21 | 1853 | 3759 |
| 江西省 | 13.47 | 13.27 | 12.97 | 2075 | 3651 |
| 河北省 | 12.16 | 11.91 | 11.53 | 1882 | 3649 |
| 江苏省 | 13.76 | 13.08 | 12.55 | 1909 | 3672 |
| 湖南省 | 13.04 | 13.65 | 13.42 | 2122 | 3742 |
| 广西 | 13.69 | 13.54 | 13.10 | 1982 | 3640 |
| 福建省 | 16.20 | 15.93 | 15.48 | 2089 | 3615 |
| 北京市 | 14.93 | 13.86 | 13.07 | 1900 | 3693 |
| 湖北省 | 14.03 | 13.83 | 13.32 | 1968 | 3712 |
| 辽宁省 | 10.78 | 10.16 | 10.00 | 1859 | 3592 |
| 浙江省 | 17.45 | 18.23 | 18.05 | 2041 | 3789 |
| 四川省 | 16.56 | 16.13 | 15.81 | 2161 | 3832 |
| 安徽省 | 12.96 | 12.75 | 12.51 | 1973 | 3711 |
| 山西省 | 10.95 | 10.75 | 10.64 | 1891 | 3722 |
| 陕西省 | 13.76 | 13.50 | 13.13 | 1856 | 3776 |
| 黑龙江省 | 11.93 | 11.07 | 10.81 | 1634 | 3580 |
| 甘肃省 | 14.12 | 13.84 | 13.70 | 1914 | 3843 |
| 贵州省 | 15.91 | 15.88 | 14.13 | 2291 | 3893 |
| 云南省 | 13.53 | 13.44 | 12.81 | 2238 | 3905 |
| 重庆市 | 18.10 | 17.58 | 17.25 | 2132 | 3641 |
| 天津市 | 12.44 | 12.39 | 11.65 | 1923 | 3673 |
| 新疆 | 13.98 | 14.06 | 13.96 | 1687 | 4092 |
| 吉林省 | 10.71 | 10.51 | 10.40 | 1687 | 3738 |
| 上海市 | 18.91 | 15.20 | 14.67 | 1854 | 3604 |
| 内蒙古 | 10.40 | 10.45 | 10.06 | 1777 | 3621 |
| 海南省 | 16.28 | 15.25 | 15.70 | 2070 | 3860 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 14.00 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 13.80 | 13.60 | 12.80 | 1850 | 4175 |
- 上一篇:全国价格(2018/11/13)
下一篇:全国价格(2018/10/23)
- 返回新闻列表