- 全国价格(2018/10/23)
- 发布时间:
2018-10-23 点击次数:1010
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 16.28 | 15.14 | 14.72 | 2111 | 3718 |
山东省 | 12.83 | 12.36 | 11.90 | 1860 | 3689 |
河南省 | 11.92 | 11.63 | 11.23 | 1831 | 3780 |
江西省 | 13.80 | 13.89 | 13.82 | 2080 | 3659 |
河北省 | 11.89 | 11.79 | 11.43 | 1854 | 3735 |
江苏省 | 14.32 | 13.48 | 12.74 | 1945 | 3719 |
湖南省 | 15.02 | 15.25 | 15.05 | 2121 | 3831 |
广西 | 13.98 | 14.36 | 13.99 | 1996 | 3649 |
福建省 | 16.08 | 16.12 | 15.50 | 2051 | 3664 |
北京市 | 15.27 | 14.57 | 14.11 | 1973 | 3746 |
湖北省 | 14.36 | 13.98 | 13.61 | 1957 | 3702 |
辽宁省 | 10.00 | 10.00 | 10.20 | 1827 | 3622 |
浙江省 | 17.19 | 17.29 | 16.96 | 2037 | 3780 |
四川省 | 16.55 | 15.79 | 15.42 | 2096 | 3848 |
安徽省 | 13.15 | 12.81 | 12.39 | 2000 | 3728 |
山西省 | 11.11 | 11.45 | 11.19 | 1859 | 3747 |
陕西省 | 14.14 | 14.05 | 13.55 | 1872 | 3820 |
黑龙江省 | 13.54 | 10.77 | 10.46 | 1628 | 3701 |
甘肃省 | 13.91 | 13.69 | 13.49 | 1860 | 3810 |
贵州省 | 15.80 | 15.59 | 14.73 | 2281 | 3950 |
云南省 | 15.18 | 14.50 | 13.90 | 2266 | 3792 |
重庆市 | 16.43 | 15.81 | 15.66 | 2148 | 3834 |
天津市 | 12.34 | 12.62 | 12.60 | 1895 | 3800 |
新疆 | 14.20 | 13.86 | 13.59 | 1682 | 4070 |
吉林省 | 10.28 | 10.62 | 10.35 | 1668 | 3721 |
上海市 | 14.00 | 13.12 | 12.35 | 1941 | 3600 |
内蒙古 | 11.00 | 10.55 | 10.30 | 1757 | 3727 |
海南省 | 14.86 | 14.97 | 13.95 | 2015 | 3738 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
青海省 | 14.00 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 1760 | 3450 |
- 上一篇:全国价格(2018/11/1)
下一篇:全国价格(2018/10/13)
- 返回新闻列表