- 全国价格(2018/10/13)
- 发布时间:
2018-10-13 点击次数:1115
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 15.26 | 15.08 | 14.61 | 2136 | 3522 |
山东省 | 13.82 | 13.37 | 12.87 | 1849 | 3557 |
河南省 | 12.33 | 12.03 | 11.58 | 1816 | 3688 |
江西省 | 13.66 | 13.95 | 13.85 | 2024 | 3573 |
河北省 | 13.09 | 12.92 | 12.52 | 1857 | 3566 |
江苏省 | 14.44 | 13.90 | 13.17 | 1974 | 3653 |
湖南省 | 14.90 | 14.82 | 14.52 | 2108 | 3764 |
广西 | 14.97 | 14.30 | 14.04 | 1963 | 3628 |
福建省 | 15.99 | 16.17 | 15.27 | 2062 | 3595 |
北京市 | 14.83 | 14.33 | 13.81 | 1975 | 3700 |
湖北省 | 14.41 | 14.15 | 13.80 | 1958 | 3655 |
辽宁省 | 10.34 | 10.22 | 10.13 | 1841 | 3535 |
浙江省 | 18.51 | 19.07 | 19.85 | 2012 | 3480 |
四川省 | 16.09 | 15.38 | 14.87 | 2164 | 3705 |
安徽省 | 13.35 | 12.94 | 12.63 | 1968 | 3652 |
山西省 | 12.40 | 12.46 | 12.15 | 1864 | 3552 |
陕西省 | 14.33 | 14.12 | 13.48 | 1901 | 3756 |
黑龙江省 | 11.90 | 11.72 | 11.24 | 1625 | 3515 |
甘肃省 | 13.96 | 13.78 | 13.60 | 1908 | 3669 |
贵州省 | 15.80 | 15.29 | 14.23 | 2228 | 3585 |
云南省 | 15.06 | 14.46 | 13.86 | 2209 | 3829 |
重庆市 | 16.00 | 15.60 | 14.90 | 2156 | 3647 |
天津市 | 14.48 | 14.35 | 14.13 | 1914 | 3625 |
新疆 | 14.25 | 13.80 | 13.59 | 1723 | 3932 |
吉林省 | 11.11 | 10.70 | 10.46 | 1670 | 3554 |
上海市 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | 2045 | 3460 |
内蒙古 | 12.60 | 11.40 | 11.20 | 1709 | 3588 |
海南省 | 14.93 | 14.55 | 14.10 | 2049 | 3697 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 14.00 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 15.00 | 14.00 | 13.80 | 1900 | 3450 |
- 上一篇:全国价格(2018/10/23)
下一篇:全国价格(2018/10/7)
- 返回新闻列表