- 全国价格(2018/10/7)
- 发布时间:
2018-10-07 点击次数:1200
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 15.17 | 14.56 | 14.10 | 2109 | 3446 |
| 山东省 | 13.79 | 13.32 | 12.80 | 1854 | 3449 |
| 河南省 | 12.41 | 12.34 | 11.82 | 1820 | 3571 |
| 江西省 | 13.94 | 14.61 | 14.27 | 2052 | 3544 |
| 河北省 | 13.02 | 12.89 | 12.40 | 1846 | 3446 |
| 江苏省 | 14.30 | 13.72 | 12.90 | 1971 | 3553 |
| 湖南省 | 14.41 | 14.55 | 14.37 | 2122 | 3610 |
| 广西 | 14.37 | 13.89 | 13.48 | 1984 | 3498 |
| 福建省 | 16.40 | 15.43 | 15.19 | 2065 | 3490 |
| 北京市 | 14.75 | 14.35 | 13.99 | 1965 | 3569 |
| 湖北省 | 14.41 | 14.15 | 13.77 | 1977 | 3590 |
| 辽宁省 | 10.75 | 11.14 | 10.97 | 1816 | 3354 |
| 浙江省 | 20.00 | 19.67 | 18.91 | 2039 | 3424 |
| 四川省 | 15.36 | 14.97 | 14.52 | 2164 | 3564 |
| 安徽省 | 12.55 | 12.89 | 12.56 | 1961 | 3565 |
| 山西省 | 12.58 | 12.43 | 12.17 | 1860 | 3470 |
| 陕西省 | 14.63 | 14.24 | 13.56 | 1911 | 3661 |
| 黑龙江省 | 12.85 | 11.65 | 11.30 | 1664 | 3558 |
| 甘肃省 | 13.82 | 13.84 | 13.75 | 1905 | 3607 |
| 贵州省 | 15.10 | 15.03 | 13.70 | 2221 | 3585 |
| 云南省 | 14.44 | 14.16 | 13.59 | 2162 | 3740 |
| 重庆市 | 15.42 | 15.07 | 14.58 | 2144 | 3468 |
| 天津市 | 14.28 | 14.41 | 13.50 | 1886 | 3374 |
| 新疆 | 13.78 | 13.71 | 13.55 | 1700 | 3894 |
| 吉林省 | 11.39 | 11.09 | 10.75 | 1654 | 3522 |
| 上海市 | 15.50 | 14.75 | 13.50 | 2000 | 3300 |
| 内蒙古 | 11.30 | 11.15 | 11.05 | 1708 | 3486 |
| 海南省 | 14.45 | 14.35 | 14.00 | 2098 | 3610 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 14.00 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 15.00 | 14.65 | 14.20 | 1900 | 3450 |
- 上一篇:全国价格(2018/10/13)
下一篇:全国价格(2018/9/21)
- 返回新闻列表