- 全国价格(2018/9/21)
- 发布时间:
2018-09-21 点击次数:999
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 15.31 | 14.61 | 14.26 | 2071 | 3344 |
山东省 | 13.98 | 13.47 | 12.97 | 1894 | 3282 |
河南省 | 11.66 | 11.34 | 10.86 | 1897 | 3401 |
江西省 | 14.37 | 14.20 | 14.05 | 2066 | 3285 |
河北省 | 13.44 | 13.30 | 12.93 | 1868 | 3271 |
江苏省 | 14.42 | 14.00 | 13.25 | 2010 | 3312 |
湖南省 | 14.80 | 14.68 | 14.26 | 2105 | 3439 |
广西 | 14.43 | 13.94 | 13.60 | 2019 | 3349 |
福建省 | 17.03 | 16.33 | 15.84 | 1991 | 3302 |
北京市 | 15.03 | 13.99 | 13.38 | 1939 | 3429 |
湖北省 | 14.54 | 14.07 | 13.70 | 1989 | 3375 |
辽宁省 | 11.78 | 12.22 | 12.05 | 1840 | 3310 |
浙江省 | 19.81 | 19.74 | 19.22 | 1996 | 3355 |
四川省 | 15.42 | 14.99 | 14.59 | 2130 | 3477 |
安徽省 | 14.20 | 13.32 | 12.97 | 1995 | 3402 |
山西省 | 12.99 | 12.63 | 12.32 | 1865 | 3299 |
陕西省 | 14.74 | 14.65 | 13.79 | 1894 | 3446 |
黑龙江省 | 12.30 | 11.80 | 11.66 | 1642 | 3396 |
甘肃省 | 14.67 | 14.40 | 14.12 | 1973 | 3539 |
贵州省 | 15.00 | 15.30 | 14.20 | 2119 | 3343 |
云南省 | 14.36 | 13.71 | 13.24 | 2272 | 3514 |
重庆市 | 15.60 | 15.04 | 14.66 | 2141 | 3427 |
天津市 | 14.94 | 14.64 | 13.73 | 1908 | 3301 |
新疆 | 14.50 | 13.79 | 13.60 | 1722 | 3773 |
吉林省 | 12.26 | 12.29 | 11.95 | 1660 | 3391 |
上海市 | 15.00 | 14.75 | 14.00 | 2100 | 3320 |
内蒙古 | 14.70 | 14.80 | 12.00 | 1722 | 3326 |
海南省 | 14.07 | 13.00 | 13.00 | 2110 | 3510 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 14.00 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 14.20 | 14.00 | 13.60 | 2100 | 3370 |
- 上一篇:全国价格(2018/10/7)
下一篇:2018年09月04日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 返回新闻列表