- 2018年09月04日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 发布时间:
2018-09-04 点击次数:1086
区域 | 省市 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 13.82 | 13.85 | -0.03 | -0.07 |
山东省 | 13.87 | 13.73 | 0.14 | 0.32 |
浙江省 | 16.49 | 15.33 | 1.16 | 1.80 |
江西省 | 14.49 | 14.18 | 0.31 | 0.56 |
福建省 | 15.03 | 14.70 | 0.33 | 0.03 |
江苏省 | 14.66 | 14.34 | 0.32 | 0.74 |
上海市 | 15.00 | 14.75 | 0.25 | 0.50 |
西北 | 新疆 | 13.76 | 13.73 | 0.03 | -0.14 |
陕西省 | 13.98 | 13.87 | 0.11 | 0.17 |
甘肃省 | 14.01 | 13.99 | 0.02 | 0.26 |
青海省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.40 |
华中 | 河南省 | 13.45 | 13.54 | -0.09 | -0.04 |
湖南省 | 14.22 | 14.06 | 0.16 | 0.57 |
湖北省 | 14.16 | 14.09 | 0.07 | 0.42 |
华北 | 北京市 | 13.79 | 13.48 | 0.31 | 0.39 |
天津市 | 13.67 | 13.42 | 0.25 | 0.27 |
山西省 | 13.71 | 13.56 | 0.15 | 0.11 |
河北省 | 13.71 | 13.58 | 0.13 | 0.28 |
内蒙古 | 14.00 | 12.30 | 1.70 | 1.07 |
华南 | 广西 | 14.26 | 14.11 | 0.15 | 0.38 |
广东省 | 14.69 | 14.47 | 0.22 | 0.21 |
海南省 | 14.19 | 13.60 | 0.59 | 0.49 |
东北 | 辽宁省 | 12.29 | 12.20 | 0.09 | 0.01 |
黑龙江省 | 13.04 | 12.72 | 0.32 | 0.27 |
吉林省 | 12.50 | 12.53 | -0.03 | -0.17 |
西南 | 四川省 | 14.64 | 14.41 | 0.23 | 0.56 |
贵州省 | 14.49 | 14.27 | 0.22 | 0.42 |
云南省 | 14.05 | 13.84 | 0.21 | 0.22 |
重庆市 | 14.73 | 14.38 | 0.35 | 0.68 |
- 上一篇:全国价格(2018/9/21)
下一篇:全国价格(2018/8/21)
- 返回新闻列表