- 全国价格(2018/8/21)
- 发布时间:
2018-08-21 点击次数:1105
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.64 | 14.03 | 13.59 | 2052 | 3300 |
山东省 | 13.72 | 13.47 | 12.96 | 1911 | 3229 |
河南省 | 13.26 | 12.96 | 12.60 | 1929 | 3304 |
江西省 | 13.99 | 14.02 | 13.58 | 2054 | 3322 |
河北省 | 13.26 | 13.36 | 13.00 | 1852 | 3243 |
江苏省 | 14.12 | 13.50 | 12.99 | 2010 | 3282 |
湖南省 | 13.94 | 13.77 | 13.49 | 2089 | 3350 |
广西 | 14.27 | 13.99 | 13.54 | 1955 | 3294 |
福建省 | 14.47 | 13.78 | 13.40 | 2191 | 3222 |
北京市 | 13.46 | 13.23 | 12.89 | 1891 | 3200 |
湖北省 | 13.83 | 13.47 | 13.03 | 2005 | 3311 |
辽宁省 | 12.33 | 12.14 | 11.86 | 1789 | 3222 |
浙江省 | 14.68 | 14.40 | 14.00 | 1944 | 3267 |
四川省 | 14.23 | 13.82 | 13.40 | 2102 | 3441 |
安徽省 | 14.02 | 13.71 | 13.09 | 2010 | 3326 |
山西省 | 13.52 | 13.25 | 13.01 | 1901 | 3220 |
陕西省 | 13.74 | 13.61 | 12.97 | 1893 | 3365 |
黑龙江省 | 12.98 | 12.23 | 11.86 | 1659 | 3361 |
甘肃省 | 13.85 | 13.60 | 13.10 | 2017 | 3495 |
贵州省 | 14.80 | 14.12 | 13.33 | 2104 | 3303 |
云南省 | 13.68 | 13.49 | 12.68 | 2332 | 3355 |
重庆市 | 14.11 | 13.63 | 12.98 | 2158 | 3226 |
天津市 | 13.44 | 13.48 | 13.12 | 1882 | 3250 |
新疆 | 13.70 | 13.45 | 13.41 | 1717 | 3680 |
吉林省 | 12.97 | 12.59 | 12.20 | 1645 | 3405 |
上海市 | 15.00 | 13.20 | 13.00 | 2100 | 3125 |
内蒙古 | 12.20 | 13.10 | 12.80 | 1707 | 3338 |
海南省 | 14.30 | 14.40 | 13.50 | 1950 | 3480 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 14.00 | 13.72 | 13.40 | 1972 | 3318 |
- 上一篇:2018年09月04日全国外三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:猪价持续南涨北稳 ,南方局地迫近15元大关!
- 返回新闻列表