- 全国价格(2018/7/30)
- 发布时间:
2018-07-30 点击次数:1087
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 13.73 | 13.16 | 12.73 | 2077 | 3163 |
山东省 | 13.13 | 12.79 | 12.11 | 1915 | 3165 |
河南省 | 13.08 | 12.77 | 12.33 | 1935 | 3179 |
江西省 | 13.57 | 13.28 | 13.05 | 1977 | 3155 |
河北省 | 12.86 | 12.68 | 12.12 | 1850 | 3148 |
江苏省 | 13.69 | 12.98 | 12.34 | 2008 | 3084 |
湖南省 | 13.25 | 13.08 | 12.49 | 2058 | 3272 |
广西 | 13.32 | 12.86 | 12.29 | 1998 | 3240 |
福建省 | 14.08 | 13.52 | 13.00 | 1938 | 3104 |
北京市 | 12.69 | 12.80 | 12.47 | 1918 | 3300 |
湖北省 | 13.20 | 12.70 | 12.24 | 2006 | 3186 |
辽宁省 | 12.76 | 12.23 | 11.93 | 1757 | 3289 |
浙江省 | 13.97 | 13.58 | 13.25 | 1974 | 3233 |
四川省 | 13.34 | 12.60 | 11.96 | 2127 | 3361 |
安徽省 | 13.31 | 12.96 | 12.46 | 1941 | 3231 |
山西省 | 12.79 | 12.66 | 12.21 | 1909 | 3187 |
陕西省 | 13.00 | 12.82 | 11.92 | 1951 | 3193 |
黑龙江省 | 12.13 | 11.84 | 11.62 | 1628 | 3376 |
甘肃省 | 12.98 | 12.64 | 12.34 | 1989 | 3461 |
贵州省 | 12.99 | 12.68 | 11.34 | 2250 | 3394 |
云南省 | 12.78 | 11.95 | 11.04 | 2338 | 3348 |
重庆市 | 13.12 | 12.63 | 11.93 | 2208 | 3340 |
天津市 | 12.93 | 13.25 | 11.87 | 1831 | 3212 |
新疆 | 13.20 | 12.89 | 12.56 | 1760 | 3590 |
吉林省 | 12.50 | 12.35 | 12.04 | 1657 | 3320 |
上海市 | 14.00 | 13.10 | 11.87 | 2050 | 3100 |
内蒙古 | 12.73 | 12.28 | 11.86 | 1720 | 3191 |
海南省 | 12.97 | 12.60 | 12.55 | 1970 | 3353 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 13.60 | 12.97 | 12.50 | 1975 | 3355 |
- 上一篇:全国价格(2018/8/2)
下一篇:全国价格(2018/7/25)
- 返回新闻列表