- 全国价格(2018/8/2)
- 发布时间:
2018-08-02 点击次数:1039
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.18 | 13.15 | 12.58 | 2045 | 3223 |
山东省 | 13.71 | 12.90 | 12.29 | 1898 | 3170 |
河南省 | 13.57 | 13.03 | 12.54 | 1915 | 3189 |
江西省 | 14.80 | 13.49 | 13.02 | 2107 | 3277 |
河北省 | 13.22 | 12.75 | 12.35 | 1843 | 3138 |
江苏省 | 14.04 | 13.08 | 12.41 | 1975 | 3129 |
湖南省 | 13.35 | 13.11 | 12.64 | 2085 | 3316 |
广西 | 13.67 | 13.19 | 12.41 | 1959 | 3185 |
福建省 | 14.30 | 13.11 | 12.70 | 1945 | 3117 |
北京市 | 13.15 | 12.82 | 12.62 | 1908 | 3206 |
湖北省 | 13.52 | 12.89 | 12.31 | 1996 | 3187 |
辽宁省 | 12.50 | 12.53 | 11.95 | 1760 | 3246 |
浙江省 | 14.20 | 13.68 | 13.20 | 1980 | 3199 |
四川省 | 13.39 | 12.73 | 12.21 | 2113 | 3322 |
安徽省 | 13.50 | 13.36 | 12.80 | 1937 | 3192 |
山西省 | 13.02 | 12.79 | 12.43 | 1912 | 3191 |
陕西省 | 13.21 | 12.77 | 12.14 | 1908 | 3375 |
黑龙江省 | 14.00 | 11.94 | 11.54 | 1618 | 3382 |
甘肃省 | 13.16 | 12.91 | 12.34 | 1996 | 3446 |
贵州省 | 13.33 | 12.86 | 11.98 | 2196 | 3225 |
云南省 | 12.67 | 12.29 | 11.44 | 2299 | 3325 |
重庆市 | 13.57 | 12.62 | 12.08 | 2070 | 3251 |
天津市 | 13.09 | 12.92 | 12.68 | 1842 | 3159 |
新疆 | 13.43 | 13.13 | 12.85 | 1746 | 3621 |
吉林省 | 12.51 | 12.29 | 11.92 | 1636 | 3227 |
上海市 | 14.00 | 13.00 | 11.50 | 2034 | 3113 |
内蒙古 | 13.00 | 12.47 | 12.02 | 1692 | 3297 |
海南省 | 12.90 | 13.16 | 12.85 | 2033 | 3360 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 13.60 | 13.40 | 13.00 | 2000 | 3300 |
- 上一篇:全国价格(2018/8/8)
下一篇:全国价格(2018/7/30)
- 返回新闻列表