- 全国价格(2018/7/25)
- 发布时间:
2018-07-25 点击次数:974
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.20 | 13.05 | 12.51 | 2112 | 3225 |
山东省 | 13.18 | 12.64 | 12.03 | 1905 | 3152 |
河南省 | 13.30 | 12.80 | 12.23 | 1947 | 3178 |
江西省 | 13.63 | 13.42 | 13.05 | 2009 | 3178 |
河北省 | 13.00 | 12.57 | 12.04 | 1851 | 3137 |
江苏省 | 13.86 | 12.85 | 12.11 | 1972 | 3129 |
湖南省 | 13.20 | 12.82 | 12.25 | 2074 | 3300 |
广西 | 13.14 | 12.54 | 11.79 | 2031 | 3252 |
福建省 | 14.60 | 13.32 | 12.59 | 1972 | 3102 |
北京市 | 12.90 | 12.60 | 12.08 | 1923 | 3191 |
湖北省 | 13.34 | 12.57 | 11.86 | 2001 | 3149 |
辽宁省 | 12.32 | 12.34 | 11.94 | 1773 | 3167 |
浙江省 | 13.70 | 13.63 | 12.96 | 1953 | 3267 |
四川省 | 12.97 | 12.33 | 11.69 | 2167 | 3329 |
安徽省 | 13.50 | 12.99 | 12.51 | 1963 | 3197 |
山西省 | 12.93 | 12.58 | 12.12 | 1898 | 3157 |
陕西省 | 12.85 | 12.62 | 12.19 | 1969 | 3246 |
黑龙江省 | 12.60 | 11.66 | 11.26 | 1616 | 3289 |
甘肃省 | 13.04 | 12.78 | 12.45 | 1987 | 3446 |
贵州省 | 13.00 | 12.82 | 12.00 | 2105 | 3180 |
云南省 | 12.03 | 11.64 | 11.48 | 2379 | 3446 |
重庆市 | 13.08 | 12.28 | 11.59 | 2168 | 3343 |
天津市 | 12.90 | 12.35 | 11.94 | 1889 | 3153 |
新疆 | 12.98 | 12.69 | 12.35 | 1775 | 3626 |
吉林省 | 12.54 | 12.27 | 11.89 | 1653 | 3319 |
上海市 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 2050 | 3073 |
内蒙古 | 12.58 | 12.50 | 11.97 | 1742 | 3341 |
海南省 | 12.55 | 12.23 | 11.75 | 1980 | 3355 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 12.00 | 11.40 | 10.50 | 1850 | 3370 |
- 上一篇:全国价格(2018/7/30)
下一篇:全国价格(2018/7/20)
- 返回新闻列表