- 全国价格(2018/7/20)
- 发布时间:
2018-7-20 点击次数:1041
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 13.00 | 12.23 | 11.65 | 2055 | 3185 |
山东省 | 12.71 | 12.16 | 11.58 | 1908 | 3148 |
河南省 | 12.66 | 12.19 | 11.67 | 1937 | 3164 |
江西省 | 12.89 | 12.61 | 12.24 | 2018 | 3179 |
河北省 | 12.24 | 11.92 | 11.56 | 1853 | 3148 |
江苏省 | 13.13 | 11.98 | 11.41 | 1999 | 3111 |
湖南省 | 12.69 | 12.14 | 11.60 | 2067 | 3284 |
广西 | 12.47 | 11.98 | 11.45 | 1934 | 3158 |
福建省 | 12.90 | 12.55 | 11.86 | 1962 | 3098 |
北京市 | 12.12 | 11.93 | 11.47 | 1960 | 3065 |
湖北省 | 12.55 | 11.79 | 11.51 | 2001 | 3164 |
辽宁省 | 11.97 | 11.83 | 11.33 | 1764 | 3281 |
浙江省 | 14.00 | 12.41 | 12.03 | 1962 | 3175 |
四川省 | 12.31 | 11.73 | 11.20 | 2151 | 3351 |
安徽省 | 12.73 | 12.34 | 11.84 | 1961 | 3191 |
山西省 | 12.38 | 12.01 | 11.74 | 1929 | 3164 |
陕西省 | 12.34 | 11.95 | 11.69 | 1910 | 3283 |
黑龙江省 | 11.60 | 11.55 | 10.83 | 1616 | 3335 |
甘肃省 | 12.55 | 12.27 | 11.75 | 1983 | 3350 |
贵州省 | 12.30 | 12.80 | 11.50 | 2200 | 3350 |
云南省 | 11.73 | 11.29 | 10.93 | 2302 | 3338 |
重庆市 | 12.35 | 11.77 | 11.24 | 2226 | 3329 |
天津市 | 12.29 | 12.30 | 11.63 | 1650 | 3123 |
新疆 | 12.48 | 12.26 | 11.95 | 1774 | 3623 |
吉林省 | 12.09 | 11.90 | 11.58 | 1652 | 3312 |
上海市 | 12.20 | 12.00 | 11.00 | 2068 | 3058 |
内蒙古 | 12.00 | 11.55 | 10.84 | 1674 | 3223 |
海南省 | 12.00 | 11.50 | 11.16 | 1965 | 3370 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 12.00 | 11.40 | 10.50 | 1850 | 3370 |
- 上一篇:全国价格(2018/7/25)
下一篇:全国价格(2018/7/19)
- 返回新闻列表