- 全国价格(2018/6/1)
- 发布时间:
2018-06-01 点击次数:1110
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 11.57 | 11.32 | 10.89 | 2073 | 3139 |
| 山东省 | 11.62 | 11.25 | 10.59 | 1871 | 3140 |
| 河南省 | 11.14 | 10.73 | 10.32 | 1943 | 3138 |
| 江西省 | 11.08 | 11.20 | 10.84 | 1949 | 3139 |
| 河北省 | 11.53 | 11.08 | 10.47 | 1819 | 3119 |
| 江苏省 | 11.65 | 10.85 | 10.42 | 1984 | 3129 |
| 湖南省 | 11.18 | 11.01 | 10.59 | 2079 | 3324 |
| 广西 | 11.30 | 10.94 | 10.45 | 1973 | 3124 |
| 福建省 | 11.82 | 11.24 | 10.81 | 1927 | 2933 |
| 北京市 | 11.13 | 10.67 | 10.20 | 1884 | 3099 |
| 湖北省 | 10.98 | 10.63 | 10.24 | 2072 | 3154 |
| 辽宁省 | 11.42 | 11.31 | 10.86 | 1775 | 3150 |
| 浙江省 | 11.48 | 11.63 | 11.10 | 2030 | 3200 |
| 四川省 | 11.11 | 10.71 | 10.34 | 2134 | 3335 |
| 安徽省 | 11.42 | 11.05 | 10.35 | 1901 | 3220 |
| 山西省 | 11.11 | 10.67 | 10.49 | 1879 | 3179 |
| 陕西省 | 11.17 | 10.53 | 10.22 | 1884 | 3209 |
| 黑龙江省 | 11.30 | 11.04 | 10.52 | 1618 | 3361 |
| 甘肃省 | 11.12 | 10.98 | 10.28 | 1922 | 3439 |
| 贵州省 | 11.40 | 11.70 | 11.15 | 2273 | 3350 |
| 云南省 | 11.24 | 10.70 | 10.24 | 2301 | 3413 |
| 重庆市 | 11.32 | 10.74 | 10.33 | 2252 | 3253 |
| 天津市 | 11.90 | 11.00 | 10.25 | 1850 | 3074 |
| 新疆 | 10.50 | 10.41 | 10.32 | 1813 | 3581 |
| 吉林省 | 11.60 | 11.22 | 10.80 | 1661 | 3323 |
| 上海市 | 12.00 | 11.15 | 10.25 | 2000 | 3037 |
| 内蒙古 | 11.10 | 11.05 | 10.50 | 1766 | 3104 |
| 海南省 | 10.80 | 10.20 | 10.32 | 1930 | 3180 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 11.40 | 11.50 | 10.80 | 2050 | 3600 |
- 上一篇:全国价格(2018/6/4)
下一篇:全国价格(2018/5/29)
- 返回新闻列表