- 全国价格(2018/5/29)
- 发布时间:
2018-05-29 点击次数:1075
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 12.23 | 11.49 | 10.96 | 2074 | 3146 |
| 山东省 | 11.67 | 11.42 | 10.75 | 1872 | 3137 |
| 河南省 | 11.15 | 11.03 | 10.52 | 1911 | 3132 |
| 江西省 | 11.46 | 11.26 | 10.84 | 1938 | 3119 |
| 河北省 | 11.35 | 11.36 | 10.79 | 1825 | 3118 |
| 江苏省 | 11.66 | 11.16 | 10.55 | 1984 | 3100 |
| 湖南省 | 11.38 | 10.97 | 10.56 | 2084 | 3243 |
| 广西 | 11.65 | 10.94 | 10.59 | 2033 | 3187 |
| 福建省 | 11.67 | 11.35 | 11.01 | 1912 | 3023 |
| 北京市 | 10.87 | 10.91 | 10.25 | 1951 | 3099 |
| 湖北省 | 11.18 | 10.72 | 10.46 | 2006 | 3090 |
| 辽宁省 | 11.22 | 11.36 | 10.91 | 1790 | 3107 |
| 浙江省 | 11.70 | 11.05 | 10.90 | 2018 | 3290 |
| 四川省 | 11.18 | 10.87 | 10.42 | 2074 | 3333 |
| 安徽省 | 11.77 | 11.24 | 10.75 | 1946 | 3215 |
| 山西省 | 10.97 | 10.95 | 10.55 | 1873 | 3178 |
| 陕西省 | 11.02 | 10.80 | 10.16 | 1891 | 3138 |
| 黑龙江省 | 11.44 | 11.12 | 10.81 | 1660 | 3285 |
| 甘肃省 | 11.53 | 11.05 | 11.19 | 1951 | 3411 |
| 贵州省 | 11.23 | 10.93 | 11.25 | 2109 | 3275 |
| 云南省 | 11.18 | 10.83 | 10.19 | 2369 | 3312 |
| 重庆市 | 11.43 | 11.02 | 10.54 | 2121 | 3220 |
| 天津市 | 11.38 | 11.70 | 11.25 | 1805 | 3028 |
| 新疆 | 10.23 | 10.27 | 10.04 | 1835 | 3614 |
| 吉林省 | 11.53 | 11.43 | 11.07 | 1662 | 3386 |
| 上海市 | 11.00 | 10.50 | 10.25 | 2020 | 3020 |
| 内蒙古 | 11.68 | 11.31 | 11.15 | 1745 | 3170 |
| 海南省 | 10.20 | 10.50 | 10.48 | 1925 | 3205 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 11.40 | 11.70 | 10.78 | 1993 | 3462 |
- 上一篇:全国价格(2018/6/1)
下一篇:3个不花钱的小妙招,母猪护理轻松搞定!
- 返回新闻列表