- 全国价格(2018/6/4)
- 发布时间:
2018-06-04 点击次数:1095
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 11.28 | 11.06 | 10.54 | 2075 | 3116 |
山东省 | 11.71 | 11.25 | 10.61 | 1879 | 3133 |
河南省 | 11.15 | 10.80 | 10.35 | 1914 | 3148 |
江西省 | 11.46 | 11.14 | 10.56 | 1924 | 3158 |
河北省 | 11.46 | 11.13 | 10.58 | 1817 | 3104 |
江苏省 | 11.61 | 10.84 | 10.30 | 1997 | 3187 |
湖南省 | 11.12 | 10.91 | 10.52 | 2069 | 3303 |
广西 | 11.32 | 10.67 | 10.31 | 1915 | 3006 |
福建省 | 11.63 | 10.93 | 10.72 | 1963 | 2988 |
北京市 | 11.26 | 10.65 | 10.18 | 1942 | 3089 |
湖北省 | 11.00 | 10.60 | 10.13 | 1993 | 3120 |
辽宁省 | 11.42 | 11.24 | 10.82 | 1768 | 3144 |
浙江省 | 11.84 | 11.50 | 10.80 | 2020 | 3200 |
四川省 | 11.03 | 10.63 | 10.33 | 2141 | 3386 |
安徽省 | 11.31 | 11.07 | 10.34 | 1935 | 3193 |
山西省 | 11.02 | 10.82 | 10.48 | 1857 | 3172 |
陕西省 | 10.96 | 10.56 | 10.27 | 1899 | 3242 |
黑龙江省 | 11.48 | 11.07 | 10.54 | 1648 | 3365 |
甘肃省 | 11.03 | 10.59 | 10.35 | 1952 | 3487 |
贵州省 | 11.00 | 10.50 | 10.12 | 2230 | 3350 |
云南省 | 11.30 | 10.54 | 10.38 | 2296 | 3360 |
重庆市 | 11.26 | 10.74 | 10.56 | 2212 | 3154 |
天津市 | 11.83 | 11.40 | 10.75 | 1890 | 2995 |
新疆 | 10.51 | 10.38 | 10.23 | 1842 | 3614 |
吉林省 | 11.43 | 11.22 | 10.72 | 1652 | 3341 |
上海市 | 11.00 | 10.62 | 10.17 | 2050 | 3032 |
内蒙古 | 10.95 | 10.51 | 10.20 | 1694 | 3213 |
海南省 | 10.80 | 10.20 | 10.25 | 1950 | 3140 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 11.00 | 11.00 | 10.75 | 1975 | 3413 |
- 上一篇:学会这几个绝招,让你的猪场的猪夏季不会中暑!
下一篇:全国价格(2018/6/1)
- 返回新闻列表