- 全国价格(2018/2/8)
- 发布时间:
2018-02-08 点击次数:1030
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 14.42 | 14.02 | 13.69 | 2019 | 3047 |
| 山东省 | 13.61 | 13.48 | 13.02 | 1834 | 3109 |
| 河南省 | 13.23 | 13.37 | 12.96 | 1799 | 3103 |
| 江西省 | 14.18 | 13.88 | 13.79 | 1981 | 3034 |
| 河北省 | 13.19 | 13.15 | 12.91 | 1831 | 3024 |
| 江苏省 | 14.18 | 13.56 | 12.91 | 1881 | 3009 |
| 湖南省 | 13.67 | 13.67 | 13.33 | 2103 | 3182 |
| 广西 | 14.26 | 14.03 | 13.65 | 2042 | 3038 |
| 福建省 | 14.82 | 14.68 | 13.50 | 1953 | 2972 |
| 北京市 | 13.43 | 13.07 | 12.50 | 1852 | 3049 |
| 湖北省 | 13.65 | 13.59 | 13.08 | 2051 | 3076 |
| 辽宁省 | 12.61 | 12.59 | 12.59 | 1815 | 3070 |
| 浙江省 | 14.87 | 14.70 | 14.65 | 1927 | 3176 |
| 四川省 | 14.42 | 14.02 | 13.65 | 2092 | 3321 |
| 安徽省 | 14.18 | 13.85 | 13.37 | 1982 | 3092 |
| 山西省 | 13.17 | 13.12 | 12.83 | 1847 | 3144 |
| 陕西省 | 13.75 | 13.50 | 13.37 | 1827 | 3173 |
| 黑龙江省 | 12.62 | 12.55 | 12.40 | 1658 | 3368 |
| 甘肃省 | 13.80 | 13.99 | 13.63 | 1847 | 3396 |
| 贵州省 | 15.10 | 14.00 | 14.00 | 2200 | 3500 |
| 云南省 | 14.52 | 14.12 | 13.64 | 2138 | 3317 |
| 重庆市 | 14.62 | 13.97 | 13.38 | 2149 | 3382 |
| 天津市 | 12.84 | 12.88 | 12.92 | 1890 | 2951 |
| 新疆 | 13.03 | 12.66 | 12.46 | 1810 | 3495 |
| 吉林省 | 12.94 | 13.11 | 12.77 | 1733 | 3228 |
| 上海市 | 14.30 | 13.95 | 13.65 | 1900 | 2938 |
| 内蒙古 | 12.55 | 12.75 | 12.33 | 1700 | 3049 |
| 海南省 | 13.00 | 13.55 | 13.30 | 2050 | 3230 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 2100 | 3500 |
| 宁夏 | 14.00 | 13.80 | 13.60 | 1900 | 3100 |
- 上一篇:全国价格(2018/2/25)
下一篇:全国价格(2018/2/6)
- 返回新闻列表