- 全国价格(2018/2/25)
- 发布时间:
2018-02-25 点击次数:1142
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 14.08 | 13.82 | 13.54 | 1996 | 3038 |
| 山东省 | 12.52 | 12.35 | 11.92 | 1829 | 3122 |
| 河南省 | 12.55 | 12.53 | 12.29 | 1819 | 3145 |
| 江西省 | 13.14 | 13.39 | 13.53 | 2156 | 3098 |
| 河北省 | 12.30 | 12.30 | 12.05 | 1849 | 3087 |
| 江苏省 | 13.26 | 12.85 | 12.11 | 1882 | 3046 |
| 湖南省 | 13.32 | 13.43 | 13.03 | 2100 | 3176 |
| 广西 | 13.74 | 13.43 | 13.24 | 1956 | 3034 |
| 福建省 | 14.10 | 13.76 | 13.45 | 2044 | 2948 |
| 北京市 | 12.15 | 12.80 | 12.60 | 1818 | 3132 |
| 湖北省 | 12.95 | 12.57 | 12.31 | 2027 | 3121 |
| 辽宁省 | 11.87 | 11.94 | 11.66 | 1800 | 3135 |
| 浙江省 | 13.85 | 15.00 | 14.60 | 2002 | 3280 |
| 四川省 | 13.62 | 13.11 | 12.44 | 2090 | 3272 |
| 安徽省 | 12.98 | 13.00 | 12.53 | 1930 | 3160 |
| 山西省 | 12.59 | 12.34 | 12.15 | 1863 | 3117 |
| 陕西省 | 12.61 | 12.81 | 12.57 | 1781 | 3192 |
| 黑龙江省 | 12.42 | 12.50 | 11.70 | 1675 | 3427 |
| 甘肃省 | 12.93 | 13.51 | 13.07 | 1871 | 3366 |
| 贵州省 | 14.50 | 14.25 | 15.00 | 2220 | 3200 |
| 云南省 | 13.88 | 13.89 | 13.19 | 2189 | 3372 |
| 重庆市 | 13.68 | 13.34 | 12.91 | 2144 | 3246 |
| 天津市 | 12.51 | 12.30 | 11.60 | 1840 | 3053 |
| 新疆 | 12.48 | 12.29 | 12.07 | 1804 | 3504 |
| 吉林省 | 12.03 | 11.97 | 11.64 | 1753 | 3303 |
| 上海市 | 14.15 | 12.75 | 12.55 | 3131 | 2987 |
| 内蒙古 | 11.60 | 11.37 | 10.93 | 1706 | 3127 |
| 海南省 | 12.40 | 13.10 | 13.00 | 2050 | 3230 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 2100 | 3500 |
| 宁夏 | 12.60 | 12.00 | 13.60 | 1800 | 3300 |
- 上一篇:猪场精液处理,记住这6个诀窍,效果好还省钱!
下一篇:全国价格(2018/2/8)
- 返回新闻列表