- 全国价格(2018/2/6)
- 发布时间:
2018-02-06 点击次数:970
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.62 | 14.12 | 13.88 | 2024 | 3032 |
山东省 | 14.09 | 13.78 | 13.24 | 1821 | 3107 |
河南省 | 13.91 | 13.68 | 13.18 | 1826 | 3115 |
江西省 | 14.36 | 14.02 | 13.81 | 1965 | 3088 |
河北省 | 13.72 | 13.56 | 13.30 | 1822 | 3054 |
江苏省 | 14.67 | 14.12 | 13.48 | 1904 | 3007 |
湖南省 | 14.12 | 13.97 | 13.77 | 2093 | 3185 |
广西 | 14.46 | 14.09 | 13.78 | 1970 | 2979 |
福建省 | 14.71 | 14.48 | 14.15 | 1945 | 2980 |
北京市 | 13.94 | 13.72 | 12.95 | 1840 | 3111 |
湖北省 | 14.08 | 13.86 | 13.37 | 2040 | 3060 |
辽宁省 | 13.32 | 13.22 | 12.97 | 1802 | 3119 |
浙江省 | 15.27 | 15.14 | 14.67 | 1952 | 3156 |
四川省 | 14.61 | 14.25 | 13.87 | 2104 | 3250 |
安徽省 | 14.55 | 14.12 | 13.69 | 1960 | 3089 |
山西省 | 13.75 | 13.46 | 13.17 | 1851 | 3159 |
陕西省 | 14.02 | 14.06 | 13.76 | 1852 | 3201 |
黑龙江省 | 13.10 | 13.13 | 12.66 | 1648 | 3263 |
甘肃省 | 14.13 | 14.34 | 14.06 | 1874 | 3377 |
贵州省 | 15.10 | 14.00 | 14.00 | 1989 | 3189 |
云南省 | 14.43 | 14.07 | 13.62 | 2130 | 3300 |
重庆市 | 14.91 | 14.48 | 14.32 | 2205 | 3355 |
天津市 | 13.80 | 13.44 | 13.33 | 1828 | 2975 |
新疆 | 13.42 | 12.99 | 12.96 | 1798 | 3502 |
吉林省 | 13.62 | 13.37 | 13.03 | 1740 | 3229 |
上海市 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 1900 | 2939 |
内蒙古 | 13.14 | 13.01 | 12.40 | 1675 | 3036 |
海南省 | 13.84 | 13.85 | 13.30 | 2050 | 3230 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 2100 | 3500 |
宁夏 | 14.30 | 14.20 | 14.40 | 1850 | 3300 |
- 上一篇:全国价格(2018/2/8)
下一篇:全国价格(2018/2/2)
- 返回新闻列表