- 全国价格(2018/2/2)
- 发布时间:
2018-02-02 点击次数:1014
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 15.03 | 14.34 | 14.06 | 2017 | 3070 |
山东省 | 14.16 | 13.95 | 13.70 | 1803 | 3096 |
河南省 | 14.04 | 14.08 | 13.96 | 1787 | 3106 |
江西省 | 14.67 | 14.72 | 14.44 | 1945 | 3023 |
河北省 | 13.79 | 13.82 | 13.71 | 1814 | 3058 |
江苏省 | 14.88 | 14.48 | 14.03 | 1880 | 2991 |
湖南省 | 14.61 | 14.62 | 13.97 | 2074 | 3229 |
广西 | 14.78 | 14.59 | 14.32 | 2044 | 3065 |
福建省 | 15.42 | 15.00 | 15.00 | 1958 | 2979 |
北京市 | 13.76 | 13.47 | 13.70 | 1850 | 3109 |
湖北省 | 14.33 | 14.23 | 13.93 | 2032 | 3084 |
辽宁省 | 13.35 | 13.46 | 13.33 | 1790 | 3116 |
浙江省 | 15.84 | 15.85 | 15.52 | 1946 | 3196 |
四川省 | 14.79 | 14.39 | 14.02 | 2069 | 3266 |
安徽省 | 15.13 | 14.69 | 14.21 | 1918 | 3051 |
山西省 | 14.04 | 13.98 | 13.78 | 1836 | 3116 |
陕西省 | 14.53 | 14.17 | 14.18 | 1837 | 3193 |
黑龙江省 | 13.34 | 13.21 | 12.99 | 1651 | 3394 |
甘肃省 | 14.50 | 14.16 | 14.03 | 1887 | 3404 |
贵州省 | 15.20 | 14.00 | 14.50 | 2105 | 3200 |
云南省 | 14.33 | 14.54 | 14.00 | 2050 | 3299 |
重庆市 | 15.20 | 14.45 | 14.31 | 2180 | 3349 |
天津市 | 13.79 | 13.55 | 13.67 | 1790 | 2984 |
新疆 | 13.91 | 13.77 | 13.83 | 1748 | 3551 |
吉林省 | 13.54 | 13.58 | 13.27 | 1732 | 3253 |
上海市 | 15.60 | 15.12 | 14.90 | 1900 | 2945 |
内蒙古 | 13.10 | 13.10 | 13.03 | 1702 | 3080 |
海南省 | 14.20 | 14.30 | 14.00 | 2050 | 3230 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 2100 | 3500 |
宁夏 | 14.43 | 14.00 | 14.40 | 1855 | 3350 |
- 上一篇:全国价格(2018/2/6)
下一篇:全国价格(2018/1/29)
- 返回新闻列表