- 全国价格(2018/1/29)
- 发布时间:
2018-01-29 点击次数:1153
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 15.10 | 14.45 | 14.14 | 2021 | 3079 |
| 山东省 | 14.98 | 14.66 | 14.22 | 1797 | 3127 |
| 河南省 | 15.02 | 14.79 | 14.46 | 1795 | 3097 |
| 江西省 | 15.38 | 15.15 | 15.02 | 1990 | 3059 |
| 河北省 | 14.63 | 14.49 | 14.24 | 1812 | 3066 |
| 江苏省 | 15.62 | 14.92 | 14.44 | 1868 | 3006 |
| 湖南省 | 15.48 | 15.16 | 14.80 | 2112 | 3227 |
| 广西 | 15.02 | 14.69 | 14.25 | 1989 | 3160 |
| 福建省 | 15.74 | 15.34 | 15.00 | 2005 | 2953 |
| 北京市 | 14.77 | 14.55 | 14.41 | 1840 | 3023 |
| 湖北省 | 15.13 | 14.81 | 14.32 | 2010 | 3090 |
| 辽宁省 | 14.31 | 14.03 | 13.99 | 1751 | 3127 |
| 浙江省 | 15.98 | 15.85 | 16.00 | 1926 | 3101 |
| 四川省 | 15.32 | 14.84 | 14.22 | 2060 | 3279 |
| 安徽省 | 15.34 | 15.29 | 14.70 | 1942 | 3125 |
| 山西省 | 14.80 | 14.58 | 14.49 | 1835 | 3162 |
| 陕西省 | 15.12 | 14.89 | 14.69 | 1851 | 3236 |
| 黑龙江省 | 13.94 | 13.72 | 13.46 | 1654 | 3396 |
| 甘肃省 | 15.07 | 14.83 | 14.62 | 1890 | 3446 |
| 贵州省 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 2213 | 3196 |
| 云南省 | 14.88 | 14.46 | 13.90 | 2062 | 3222 |
| 重庆市 | 15.58 | 15.19 | 14.74 | 2085 | 3283 |
| 天津市 | 14.63 | 14.43 | 14.01 | 1822 | 3061 |
| 新疆 | 14.23 | 14.13 | 13.97 | 1743 | 3556 |
| 吉林省 | 14.21 | 14.05 | 13.88 | 1740 | 3269 |
| 上海市 | 15.60 | 15.12 | 14.90 | 1900 | 2960 |
| 内蒙古 | 14.00 | 13.90 | 13.85 | 1740 | 3037 |
| 海南省 | 14.40 | 14.40 | 14.00 | 2030 | 3230 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 宁夏 | 14.20 | 14.00 | 14.10 | 1850 | 3345 |
- 上一篇:全国价格(2018/2/2)
下一篇:腊八猪价仍微跌,企稳之后会有突破吗?
- 返回新闻列表