- 全国价格(2017/12/25)
- 发布时间:
2017-12-25 点击次数:979
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.92 | 14.43 | 14.18 | 1975 | 3050 |
山东省 | 15.06 | 14.70 | 14.19 | 1710 | 3130 |
河南省 | 14.94 | 14.68 | 14.32 | 1792 | 3160 |
江西省 | 15.20 | 14.88 | 14.73 | 1903 | 3183 |
河北省 | 15.05 | 14.85 | 14.49 | 1703 | 3117 |
江苏省 | 15.47 | 14.73 | 14.15 | 1811 | 3081 |
湖南省 | 15.17 | 15.01 | 14.74 | 2012 | 3187 |
广西 | 14.99 | 14.65 | 14.35 | 2034 | 3171 |
福建省 | 15.12 | 14.69 | 14.53 | 1932 | 2961 |
北京市 | 15.05 | 15.00 | 14.80 | 1635 | 3100 |
湖北省 | 15.31 | 14.92 | 14.56 | 1992 | 3184 |
辽宁省 | 14.78 | 14.66 | 14.39 | 1661 | 3147 |
浙江省 | 15.73 | 15.76 | 15.60 | 1935 | 3145 |
四川省 | 15.60 | 15.02 | 14.55 | 1967 | 3286 |
安徽省 | 15.26 | 14.95 | 14.66 | 1803 | 3130 |
山西省 | 14.78 | 14.55 | 14.36 | 1741 | 3165 |
陕西省 | 14.91 | 14.81 | 14.38 | 1788 | 3213 |
黑龙江省 | 14.45 | 14.15 | 13.93 | 1534 | 3399 |
甘肃省 | 15.13 | 14.90 | 14.53 | 1860 | 3401 |
贵州省 | 15.30 | 15.00 | 14.00 | 2177 | 3102 |
云南省 | 14.65 | 14.30 | 13.89 | 2046 | 3391 |
重庆市 | 15.94 | 15.60 | 15.41 | 2047 | 3323 |
天津市 | 15.30 | 15.00 | 14.40 | 1900 | 3032 |
新疆 | 13.79 | 13.64 | 13.36 | 1750 | 3627 |
吉林省 | 14.73 | 14.52 | 14.33 | 1632 | 3225 |
上海市 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 1800 | 2997 |
内蒙古 | 14.50 | 14.28 | 14.00 | 1678 | 3210 |
海南省 | 14.40 | 14.40 | 14.00 | 1950 | 3350 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 2100 | 3400 |
宁夏 | 14.70 | 14.40 | 14.45 | 1750 | 3420 |
- 上一篇:全国价格(2017/12/27)
下一篇:全国价格(2017/12/21)
- 返回新闻列表