- 全国价格(2017/12/27)
- 发布时间:
2017-12-27 点击次数:1034
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.91 | 14.36 | 14.08 | 1960 | 3060 |
山东省 | 15.09 | 14.71 | 14.17 | 1708 | 3129 |
河南省 | 14.92 | 14.68 | 14.36 | 1791 | 3147 |
江西省 | 15.15 | 14.96 | 14.67 | 1948 | 3148 |
河北省 | 15.04 | 14.84 | 14.50 | 1701 | 3102 |
江苏省 | 15.41 | 14.70 | 14.13 | 1837 | 3084 |
湖南省 | 15.15 | 15.01 | 14.84 | 1997 | 3174 |
广西 | 15.06 | 14.60 | 14.31 | 1997 | 3165 |
福建省 | 15.13 | 14.78 | 14.20 | 1938 | 2930 |
北京市 | 15.02 | 15.00 | 14.80 | 1645 | 3075 |
湖北省 | 15.34 | 14.96 | 14.60 | 1985 | 3167 |
辽宁省 | 14.75 | 14.71 | 14.41 | 1691 | 3159 |
浙江省 | 15.84 | 15.97 | 15.75 | 1948 | 3100 |
四川省 | 15.51 | 14.96 | 14.50 | 1993 | 3261 |
安徽省 | 15.33 | 14.98 | 14.61 | 1899 | 3145 |
山西省 | 14.79 | 14.62 | 14.47 | 1734 | 3181 |
陕西省 | 15.01 | 14.81 | 14.45 | 1804 | 3216 |
黑龙江省 | 14.51 | 14.25 | 13.96 | 1553 | 3413 |
甘肃省 | 15.09 | 14.87 | 14.39 | 1880 | 3422 |
贵州省 | 15.35 | 15.00 | 14.00 | 2220 | 3099 |
云南省 | 14.82 | 14.24 | 13.87 | 2010 | 3410 |
重庆市 | 15.93 | 15.45 | 15.39 | 2035 | 3356 |
天津市 | 15.09 | 14.96 | 14.25 | 1833 | 3065 |
新疆 | 13.99 | 13.68 | 13.42 | 1719 | 3614 |
吉林省 | 14.81 | 14.58 | 14.19 | 1641 | 3226 |
上海市 | 15.10 | 14.50 | 14.00 | 1800 | 2975 |
内蒙古 | 14.30 | 14.23 | 14.00 | 1687 | 3223 |
海南省 | 14.40 | 14.40 | 14.00 | 1950 | 3350 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 2100 | 3400 |
宁夏 | 14.70 | 14.40 | 14.45 | 1750 | 3420 |
- 上一篇:进入2018年玉米价格或将继续震荡上行
下一篇:全国价格(2017/12/25)
- 返回新闻列表