- 全国价格(2017/12/21)
- 发布时间:
2017-12-21 点击次数:1002
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.95 | 14.49 | 14.34 | 2008 | 3173 |
山东省 | 15.13 | 14.79 | 14.30 | 1703 | 3137 |
河南省 | 14.92 | 14.69 | 14.31 | 1766 | 3160 |
江西省 | 15.22 | 15.09 | 14.69 | 1872 | 3133 |
河北省 | 15.09 | 14.88 | 14.46 | 1709 | 3130 |
江苏省 | 15.43 | 14.71 | 14.31 | 1808 | 3088 |
湖南省 | 15.10 | 15.03 | 14.65 | 1995 | 3226 |
广西 | 14.97 | 14.78 | 14.30 | 1980 | 3111 |
福建省 | 15.08 | 14.66 | 14.40 | 1919 | 2988 |
北京市 | 15.06 | 15.10 | 14.80 | 1650 | 3090 |
湖北省 | 15.24 | 15.00 | 14.53 | 1973 | 3200 |
辽宁省 | 14.86 | 14.75 | 14.51 | 1673 | 3141 |
浙江省 | 15.90 | 15.88 | 15.70 | 1935 | 3186 |
四川省 | 15.66 | 15.03 | 14.66 | 2023 | 3277 |
安徽省 | 15.22 | 14.97 | 14.55 | 1852 | 3173 |
山西省 | 14.75 | 14.60 | 14.40 | 1758 | 3178 |
陕西省 | 14.87 | 14.68 | 14.41 | 1804 | 3288 |
黑龙江省 | 14.47 | 14.42 | 14.00 | 1538 | 3410 |
甘肃省 | 15.06 | 14.88 | 14.62 | 1843 | 3439 |
贵州省 | 15.40 | 15.00 | 14.75 | 2640 | 3218 |
云南省 | 14.85 | 14.54 | 14.04 | 2000 | 3384 |
重庆市 | 15.80 | 15.46 | 15.24 | 2077 | 3311 |
天津市 | 15.17 | 15.08 | 14.80 | 1650 | 3030 |
新疆 | 13.67 | 13.49 | 13.30 | 1743 | 3598 |
吉林省 | 14.79 | 14.73 | 14.54 | 1617 | 3233 |
上海市 | 15.10 | 14.25 | 14.00 | 1800 | 3030 |
内蒙古 | 14.60 | 14.46 | 14.20 | 1665 | 3223 |
海南省 | 14.30 | 14.20 | 14.00 | 1950 | 3350 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 2100 | 3400 |
宁夏 | 14.60 | 14.60 | 14.45 | 1750 | 3420 |
- 上一篇:全国价格(2017/12/25)
下一篇:别着急?后市猪价上涨即将来临!
- 返回新闻列表