- 2017年06月06日全国玉米价格行情走势汇总
- 发布时间:
2017-06-06 点击次数:647
-
区域 | 省市 | 2017-06-06 | 2017-06-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1765 | 1769 | -4.00 | 14.00 |
山东省 | 1690 | 1688 | 2.00 | 21.00 |
浙江省 | 1877 | 1870 | 7.00 | -34.00 |
江西省 | 1868 | 1914 | -46.00 | -19.00 |
福建省 | 1833 | 1865 | -32.00 | -45.00 |
江苏省 | 1766 | 1736 | 30.00 | 35.00 |
上海市 | 1790 | 1800 | -10.00 | -10.00 |
西北 | 新疆 | 1951 | 1956 | -5.00 | -7.00 |
陕西省 | 1744 | 1742 | 2.00 | 10.00 |
甘肃省 | 1862 | 1856 | 6.00 | -16.00 |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | -40.00 |
华中 | 河南省 | 1672 | 1676 | -4.00 | -17.00 |
湖南省 | 1993 | 1986 | 7.00 | 39.00 |
湖北省 | 1922 | 1918 | 4.00 | -36.00 |
华北 | 北京市 | 1775 | 1850 | -75.00 | 10.00 |
天津市 | 1640 | 1640 | 0.00 | -70.00 |
山西省 | 1663 | 1684 | -21.00 | 6.00 |
河北省 | 1666 | 1666 | 0.00 | 4.00 |
内蒙古 | 1664 | 1678 | -14.00 | 49.00 |
华南 | 广西 | 1942 | 1947 | -5.00 | -6.00 |
广东省 | 1986 | 1983 | 3.00 | 105.00 |
海南省 | 1780 | 1780 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1692 | 1668 | 24.00 | -1.00 |
黑龙江省 | 1525 | 1517 | 8.00 | -24.00 |
吉林省 | 1559 | 1559 | 0.00 | 11.00 |
西南 | 四川省 | 2026 | 2022 | 4.00 | 7.00 |
贵州省 | 2124 | 2111 | 13.00 | 85.00 |
云南省 | 2022 | 2007 | 15.00 | 75.00 |
重庆市 | 1975 | 1959 | 16.00 | -35.00 |
- 上一篇:2017年06月06日全国豆粕价格行情走势汇总
下一篇:全国价格(2017/6/5)
- 返回新闻列表