- 2017年06月06日全国豆粕价格行情走势汇总
- 发布时间:
2017-06-06 点击次数:696
-
区域 | 省市 | 2017-06-06 | 2017-06-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 2896 | 2926 | -30.00 | -91.00 |
山东省 | 2875 | 2885 | -10.00 | -154.00 |
浙江省 | 3053 | 3095 | -42.00 | -220.00 |
江西省 | 2985 | 2996 | -11.00 | -109.00 |
福建省 | 2822 | 2827 | -5.00 | -45.00 |
江苏省 | 2874 | 2916 | -42.00 | -68.00 |
上海市 | 2834 | 2784 | 50.00 | -66.00 |
西北 | 新疆 | 3380 | 3384 | -4.00 | -92.00 |
陕西省 | 3020 | 3013 | 7.00 | -60.00 |
甘肃省 | 3114 | 3074 | 40.00 | -142.00 |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 3350 | 3350 | 0.00 | 20.00 |
华中 | 河南省 | 2901 | 2905 | -4.00 | -110.00 |
湖南省 | 3011 | 3037 | -26.00 | -105.00 |
湖北省 | 2921 | 2927 | -6.00 | -94.00 |
华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0.00 | -40.00 |
天津市 | 2730 | 2728 | 2.00 | -235.00 |
山西省 | 2950 | 2961 | -11.00 | -100.00 |
河北省 | 2914 | 2915 | -1.00 | -47.00 |
内蒙古 | 3111 | 3112 | -1.00 | -96.00 |
华南 | 广西 | 2990 | 2941 | 49.00 | -129.00 |
广东省 | 2964 | 2958 | 6.00 | -58.00 |
海南省 | 3150 | 3150 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 2941 | 2943 | -2.00 | -76.00 |
黑龙江省 | 3223 | 3202 | 21.00 | -121.00 |
吉林省 | 3134 | 3153 | -19.00 | -88.00 |
西南 | 四川省 | 3265 | 3258 | 7.00 | 2.00 |
贵州省 | 3530 | 3530 | 0.00 | 245.00 |
云南省 | 3165 | 3100 | 65.00 | 33.00 |
重庆市 | 3089 | 3092 | -3.00 | -36.00 |
- 上一篇:今日全国生猪价格(UC报价)【2017年6月6日】
下一篇:2017年06月06日全国玉米价格行情走势汇总
- 返回新闻列表