- 全国价格(2017/6/5)
- 发布时间:
2017-06-05 点击次数:543
-
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.03 | 13.49 | 13.16 | 1983 | 2958 |
山东省 | 12.97 | 12.50 | 11.84 | 1688 | 2885 |
河南省 | 12.60 | 12.22 | 11.90 | 1676 | 2905 |
江西省 | 13.09 | 13.00 | 12.69 | 1914 | 2996 |
河北省 | 12.93 | 12.61 | 12.24 | 1666 | 2915 |
江苏省 | 13.07 | 12.29 | 11.53 | 1736 | 2916 |
湖南省 | 12.80 | 12.64 | 12.33 | 1986 | 3037 |
广西 | 13.75 | 13.35 | 13.10 | 1947 | 2941 |
福建省 | 13.89 | 13.59 | 12.92 | 1865 | 2827 |
北京市 | 12.71 | 12.95 | 12.43 | 1850 | 3000 |
湖北省 | 12.47 | 12.25 | 11.94 | 1918 | 2927 |
辽宁省 | 13.03 | 12.94 | 12.66 | 1668 | 2943 |
浙江省 | 13.87 | 13.61 | 13.37 | 1870 | 3095 |
四川省 | 12.76 | 12.34 | 12.13 | 2022 | 3258 |
安徽省 | 12.94 | 12.45 | 12.15 | 1769 | 2926 |
山西省 | 12.36 | 12.16 | 11.83 | 1684 | 2961 |
陕西省 | 12.54 | 12.26 | 11.83 | 1742 | 3013 |
黑龙江省 | 13.19 | 12.98 | 12.61 | 1517 | 3202 |
甘肃省 | 12.92 | 12.85 | 12.36 | 1856 | 3074 |
贵州省 | 13.90 | 13.62 | 13.30 | 2111 | 3530 |
云南省 | 13.43 | 13.05 | 12.63 | 2007 | 3100 |
重庆市 | 12.92 | 12.79 | 12.07 | 1959 | 3092 |
天津市 | 12.95 | 12.77 | 12.00 | 1640 | 2728 |
新疆 | 12.41 | 12.32 | 11.95 | 1956 | 3384 |
吉林省 | 13.39 | 13.00 | 12.53 | 1559 | 3153 |
上海市 | 14.00 | 13.00 | 13.10 | 1800 | 2784 |
内蒙古 | 12.98 | 12.99 | 12.33 | 1678 | 3112 |
海南省 | 13.32 | 13.49 | 13.56 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 13.50 | 12.80 | 11.90 | 1800 | 3350 |
- 上一篇:2017年06月06日全国玉米价格行情走势汇总
下一篇:2017年5月31日豆粕大豆早盘分析摘要
- 返回新闻列表