- 2017年05月18日全国玉米价格行情走势汇总
- 发布时间:
2017-05-18 点击次数:693
-
域 | 省市 | 2017-05-18 | 2017-05-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1769 | 1766 | 3.00 | -9.00 |
山东省 | 1687 | 1684 | 3.00 | 11.00 |
浙江省 | 1895 | 1864 | 31.00 | 39.00 |
江西省 | 1872 | 1886 | -14.00 | -3.00 |
福建省 | 1825 | 1828 | -3.00 | -1.00 |
江苏省 | 1734 | 1731 | 3.00 | -39.00 |
上海市 | 1800 | 1800 | 0.00 | -88.00 |
西北 | 新疆 | 1964 | 1971 | -7.00 | 61.00 |
陕西省 | 1790 | 1765 | 25.00 | -1.00 |
甘肃省 | 1834 | 1817 | 17.00 | 17.00 |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | -80.00 |
华中 | 河南省 | 1711 | 1695 | 16.00 | 14.00 |
湖南省 | 1938 | 1960 | -22.00 | -19.00 |
湖北省 | 1967 | 1978 | -11.00 | 52.00 |
华北 | 北京市 | 1675 | 1650 | 25.00 | -52.00 |
天津市 | 1740 | 1730 | 10.00 | 15.00 |
山西省 | 1654 | 1655 | -1.00 | -139.00 |
河北省 | 1652 | 1651 | 1.00 | -8.00 |
内蒙古 | 1659 | 1646 | 13.00 | 57.00 |
华南 | 广西 | 1923 | 1903 | 20.00 | -3.00 |
广东省 | 1930 | 1898 | 32.00 | 25.00 |
海南省 | 1780 | 1780 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1678 | 1642 | 36.00 | 58.00 |
黑龙江省 | 1467 | 1466 | 1.00 | 19.00 |
吉林省 | 1528 | 1535 | -7.00 | 15.00 |
西南 | 四川省 | 1973 | 1931 | 42.00 | 68.00 |
贵州省 | 2003 | 1954 | 49.00 | -48.00 |
云南省 | 1989 | 1977 | 12.00 | 66.00 |
重庆市 | 1974 | 1979 | -5.00 | -42.00 |
- 上一篇:2017年05月18日全国豆粕价格行情走势汇总
下一篇:2017年05月16日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 返回新闻列表