- 2017年05月18日全国豆粕价格行情走势汇总
- 发布时间:
2017-05-18 点击次数:730
-
域 | 省市 | 2017-05-18 | 2017-05-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 3117 | 3122 | -5.00 | -2.00 |
山东省 | 3095 | 3097 | -2.00 | -30.00 |
浙江省 | 3135 | 3139 | -4.00 | 138.00 |
江西省 | 3206 | 3206 | 0.00 | 5.00 |
福建省 | 2946 | 2920 | 26.00 | -65.00 |
江苏省 | 3072 | 3075 | -3.00 | -17.00 |
上海市 | 3004 | 3029 | -25.00 | -104.00 |
西北 | 新疆 | 3489 | 3514 | -25.00 | -25.00 |
陕西省 | 3156 | 3218 | -62.00 | -115.00 |
甘肃省 | 3449 | 3440 | 9.00 | 31.00 |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 3330 | 3330 | 0.00 | 30.00 |
华中 | 河南省 | 3128 | 3104 | 24.00 | -9.00 |
湖南省 | 3248 | 3226 | 22.00 | -1.00 |
湖北省 | 3103 | 3123 | -20.00 | -70.00 |
华北 | 北京市 | 3230 | 3240 | -10.00 | 72.00 |
天津市 | 2953 | 2938 | 15.00 | -32.00 |
山西省 | 3167 | 3165 | 2.00 | -23.00 |
河北省 | 3078 | 3081 | -3.00 | -59.00 |
内蒙古 | 3212 | 3163 | 49.00 | -126.00 |
华南 | 广西 | 3125 | 3114 | 11.00 | -48.00 |
广东省 | 3136 | 3106 | 30.00 | 57.00 |
海南省 | 3150 | 3150 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 3121 | 3130 | -9.00 | -46.00 |
黑龙江省 | 3426 | 3386 | 40.00 | 43.00 |
吉林省 | 3288 | 3299 | -11.00 | -24.00 |
西南 | 四川省 | 3327 | 3307 | 20.00 | -68.00 |
贵州省 | 3107 | 3229 | -122.00 | -162.00 |
云南省 | 3241 | 3273 | -32.00 | -39.00 |
重庆市 | 3235 | 3263 | -28.00 | -46.00 |
- 上一篇:2017年05月18日全国外三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:2017年05月18日全国玉米价格行情走势汇总
- 返回新闻列表