- 2017年05月16日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 发布时间:
2017-05-17 点击次数:720
-
区域 | 省市 | 2017-05-16 | 2017-05-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 13.94 | 14.00 | -0.06 | -0.72 |
山东省 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | -0.47 |
浙江省 | 14.74 | 14.77 | -0.03 | -0.37 |
江西省 | 14.01 | 14.06 | -0.05 | -0.56 |
福建省 | 14.60 | 14.69 | -0.09 | -0.71 |
江苏省 | 14.13 | 13.94 | 0.19 | -0.59 |
上海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.41 |
西北 | 新疆 | 13.19 | 13.21 | -0.02 | -0.61 |
陕西省 | 13.78 | 13.66 | 0.12 | -0.24 |
甘肃省 | 14.14 | 14.25 | -0.11 | -0.20 |
青海省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 13.70 | 14.00 | -0.30 | -0.62 |
华中 | 河南省 | 13.50 | 13.53 | -0.03 | -0.54 |
湖南省 | 13.85 | 13.75 | 0.10 | -0.68 |
湖北省 | 13.66 | 13.68 | -0.02 | -0.57 |
华北 | 北京市 | 13.87 | 13.98 | -0.11 | -0.43 |
天津市 | 13.95 | 13.85 | 0.10 | -0.41 |
山西省 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | -0.53 |
河北省 | 13.70 | 13.85 | -0.15 | -0.48 |
内蒙古 | 14.02 | 13.78 | 0.24 | -0.22 |
华南 | 广西 | 14.43 | 14.29 | 0.14 | -0.39 |
广东省 | 14.87 | 14.84 | 0.03 | -0.55 |
海南省 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.80 |
东北 | 辽宁省 | 13.76 | 13.69 | 0.07 | -0.30 |
黑龙江省 | 13.83 | 13.75 | 0.08 | -0.29 |
吉林省 | 13.90 | 13.84 | 0.06 | -0.36 |
西南 | 四川省 | 14.37 | 14.40 | -0.03 | -0.42 |
贵州省 | 14.62 | 14.47 | 0.15 | -0.38 |
云南省 | 14.44 | 14.47 | -0.03 | -0.46 |
重庆市 | 14.33 | 14.70 | -0.37 | -0.48 |
- 上一篇:2017年05月18日全国玉米价格行情走势汇总
下一篇:2017年05月16日全国豆粕价格行情走势汇总
- 返回新闻列表