- 2017年05月16日全国豆粕价格行情走势汇总
- 发布时间:
2017-05-17 点击次数:636
-
| 区域 | 省市 | 2017-05-16 | 2017-05-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 3124 | 3142 | -18.00 | -2.00 |
| 山东省 | 3104 | 3115 | -11.00 | -17.00 |
| 浙江省 | 3020 | 3022 | -2.00 | 39.00 |
| 江西省 | 3222 | 3208 | 14.00 | 2.00 |
| 福建省 | 2916 | 2931 | -15.00 | -119.00 |
| 江苏省 | 3087 | 3065 | 22.00 | -10.00 |
| 上海市 | 3091 | 3050 | 41.00 | 25.00 |
| 西北 | 新疆 | 3512 | 3518 | -6.00 | 4.00 |
| 陕西省 | 3209 | 3224 | -15.00 | -58.00 |
| 甘肃省 | 3414 | 3429 | -15.00 | -2.00 |
| 青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 3300 | 3300 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 3110 | 3125 | -15.00 | -9.00 |
| 湖南省 | 3232 | 3220 | 12.00 | -11.00 |
| 湖北省 | 3137 | 3148 | -11.00 | -47.00 |
| 华北 | 北京市 | 3200 | 3127 | 73.00 | 30.00 |
| 天津市 | 2978 | 2999 | -21.00 | -127.00 |
| 山西省 | 3162 | 3167 | -5.00 | -20.00 |
| 河北省 | 3102 | 3110 | -8.00 | -36.00 |
| 内蒙古 | 3161 | 3163 | -2.00 | -175.00 |
| 华南 | 广西 | 3122 | 3153 | -31.00 | -76.00 |
| 广东省 | 3061 | 3054 | 7.00 | -64.00 |
| 海南省 | 3150 | 3150 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 3138 | 3131 | 7.00 | -43.00 |
| 黑龙江省 | 3389 | 3371 | 18.00 | -2.00 |
| 吉林省 | 3299 | 3298 | 1.00 | -16.00 |
| 西南 | 四川省 | 3290 | 3269 | 21.00 | -36.00 |
| 贵州省 | 3440 | 3460 | -20.00 | -38.00 |
| 云南省 | 3279 | 3278 | 1.00 | -5.00 |
| 重庆市 | 3296 | 3222 | 74.00 | 180.00 |
- 上一篇:2017年05月16日全国外三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:猪蛔虫病的预防与治疗
- 返回新闻列表