- 2017年05月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 发布时间:
2017-05-10 点击次数:562
-
区域 | 省市 | 2017-05-10 | 2017-05-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 14.58 | 14.66 | -0.08 | -0.39 |
山东省 | 14.26 | 14.36 | -0.10 | -0.43 |
浙江省 | 15.07 | 15.11 | -0.04 | -0.51 |
江西省 | 14.44 | 14.57 | -0.13 | -0.51 |
福建省 | 15.21 | 15.31 | -0.10 | -0.20 |
江苏省 | 14.66 | 14.72 | -0.06 | -0.37 |
上海市 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | -1.21 |
西北 | 新疆 | 13.84 | 13.80 | 0.04 | -0.32 |
陕西省 | 13.93 | 14.02 | -0.09 | -0.43 |
甘肃省 | 14.43 | 14.34 | 0.09 | -0.55 |
青海省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -1.30 |
宁夏 | 14.23 | 14.32 | -0.09 | -0.69 |
华中 | 河南省 | 14.01 | 14.04 | -0.03 | -0.33 |
湖南省 | 14.41 | 14.53 | -0.12 | -0.56 |
湖北省 | 14.02 | 14.23 | -0.21 | -0.59 |
华北 | 北京市 | 14.40 | 14.30 | 0.10 | -0.40 |
天津市 | 14.31 | 14.36 | -0.05 | -0.22 |
山西省 | 13.95 | 14.00 | -0.05 | -0.38 |
河北省 | 14.20 | 14.18 | 0.02 | -0.33 |
内蒙古 | 14.15 | 14.24 | -0.09 | -0.58 |
华南 | 广西 | 14.69 | 14.82 | -0.13 | -0.54 |
广东省 | 15.27 | 15.42 | -0.15 | -0.49 |
海南省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.20 |
东北 | 辽宁省 | 14.02 | 14.06 | -0.04 | -0.27 |
黑龙江省 | 14.01 | 14.12 | -0.11 | -0.28 |
吉林省 | 14.13 | 14.26 | -0.13 | -0.29 |
西南 | 四川省 | 14.77 | 14.79 | -0.02 | -0.33 |
贵州省 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | -0.40 |
云南省 | 14.47 | 14.90 | -0.43 | -0.79 |
重庆市 | 14.70 | 14.81 | -0.11 | -0.54 |
- 上一篇:2017年05月11日全国外三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:2017年05月10日全国豆粕价格行情走势汇总
- 返回新闻列表