- 2017年05月10日全国豆粕价格行情走势汇总
- 发布时间:
2017-05-10 点击次数:712
区域 | 省市 | 2017-05-10 | 2017-05-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 3135 | 3126 | 9.00 | 9.00 |
山东省 | 3123 | 3121 | 2.00 | -13.00 |
浙江省 | 2999 | 2981 | 18.00 | -24.00 |
江西省 | 3206 | 3220 | -14.00 | -51.00 |
福建省 | 3007 | 3035 | -28.00 | 3.00 |
江苏省 | 3089 | 3097 | -8.00 | -20.00 |
上海市 | 3130 | 3066 | 64.00 | 13.00 |
西北 | 新疆 | 3504 | 3508 | -4.00 | -6.00 |
陕西省 | 3266 | 3267 | -1.00 | -20.00 |
甘肃省 | 3421 | 3416 | 5.00 | 31.00 |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 3300 | 3300 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 3141 | 3119 | 22.00 | 17.00 |
湖南省 | 3256 | 3243 | 13.00 | 8.00 |
湖北省 | 3173 | 3184 | -11.00 | 21.00 |
华北 | 北京市 | 3180 | 3170 | 10.00 | -108.00 |
天津市 | 2998 | 3105 | -107.00 | -5.00 |
山西省 | 3166 | 3182 | -16.00 | -28.00 |
河北省 | 3144 | 3138 | 6.00 | -6.00 |
内蒙古 | 3339 | 3336 | 3.00 | 68.00 |
华南 | 广西 | 3190 | 3198 | -8.00 | 18.00 |
广东省 | 3103 | 3125 | -22.00 | -11.00 |
海南省 | 3150 | 3150 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 3177 | 3181 | -4.00 | -21.00 |
黑龙江省 | 3382 | 3391 | -9.00 | 9.00 |
吉林省 | 3317 | 3315 | 2.00 | 1.00 |
西南 | 四川省 | 3386 | 3326 | 60.00 | 68.00 |
贵州省 | 3280 | 3478 | -198.00 | -43.00 |
云南省 | 3281 | 3284 | -3.00 | 43.00 |
重庆市 | 3278 | 3116 | 162.00 | -48.00 |
- 上一篇:2017年05月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:2017年05月10日全国玉米价格行情走势汇总
- 返回新闻列表