- 2017年05月10日全国玉米价格行情走势汇总
- 发布时间:
2017-05-10 点击次数:716
-
区域 | 省市 | 2017-05-10 | 2017-05-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1773 | 1798 | -25.00 | 7.00 |
山东省 | 1668 | 1667 | 1.00 | -20.00 |
浙江省 | 1850 | 1842 | 8.00 | -3.00 |
江西省 | 1871 | 1881 | -10.00 | -8.00 |
福建省 | 1826 | 1832 | -6.00 | -11.00 |
江苏省 | 1788 | 1821 | -33.00 | 32.00 |
上海市 | 1900 | 1784 | 116.00 | 0.00 |
西北 | 新疆 | 1905 | 1911 | -6.00 | -8.00 |
陕西省 | 1789 | 1792 | -3.00 | 61.00 |
甘肃省 | 1814 | 1812 | 2.00 | -11.00 |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1880 | 1805 | 75.00 | 130.00 |
华中 | 河南省 | 1697 | 1699 | -2.00 | 5.00 |
湖南省 | 1951 | 1943 | 8.00 | -57.00 |
湖北省 | 1917 | 1934 | -17.00 | -30.00 |
华北 | 北京市 | 1760 | 1760 | 0.00 | 100.00 |
天津市 | 1718 | 1740 | -22.00 | 8.00 |
山西省 | 1749 | 1683 | 66.00 | 67.00 |
河北省 | 1658 | 1658 | 0.00 | 3.00 |
内蒙古 | 1598 | 1597 | 1.00 | 62.00 |
华南 | 广西 | 1925 | 1931 | -6.00 | -17.00 |
广东省 | 1924 | 1915 | 9.00 | -20.00 |
海南省 | 1780 | 1780 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1619 | 1611 | 8.00 | -20.00 |
黑龙江省 | 1462 | 1453 | 9.00 | 6.00 |
吉林省 | 1511 | 1508 | 3.00 | 1.00 |
西南 | 四川省 | 1895 | 1909 | -14.00 | -42.00 |
贵州省 | 2051 | 2053 | -2.00 | 112.00 |
云南省 | 1922 | 1930 | -8.00 | 30.00 |
重庆市 | 2013 | 1930 | 83.00 | 74.00 |
- 上一篇:2017年05月10日全国豆粕价格行情走势汇总
下一篇:2017年5月9日豆粕大豆早盘分析摘要
- 返回新闻列表