- 2017年05月11日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 发布时间:
2017-05-11 点击次数:667
区域 | 省市 | 2017-05-11 | 2017-05-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 14.51 | 14.58 | -0.07 | -0.39 |
山东省 | 14.18 | 14.26 | -0.08 | -0.47 |
浙江省 | 14.93 | 15.07 | -0.14 | -0.75 |
江西省 | 14.49 | 14.44 | 0.05 | -0.40 |
福建省 | 15.07 | 15.21 | -0.14 | -0.33 |
江苏省 | 14.45 | 14.66 | -0.21 | -0.54 |
上海市 | 15.00 | 14.59 | 0.41 | -0.80 |
西北 | 新疆 | 13.63 | 13.84 | -0.21 | -0.46 |
陕西省 | 14.02 | 13.93 | 0.09 | -0.42 |
甘肃省 | 14.50 | 14.43 | 0.07 | -0.35 |
青海省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -1.30 |
宁夏 | 14.00 | 14.23 | -0.23 | -0.67 |
华中 | 河南省 | 13.94 | 14.01 | -0.07 | -0.37 |
湖南省 | 14.39 | 14.41 | -0.02 | -0.53 |
湖北省 | 14.07 | 14.02 | 0.05 | -0.43 |
华北 | 北京市 | 14.21 | 14.40 | -0.19 | -0.44 |
天津市 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | -0.18 |
山西省 | 13.90 | 13.95 | -0.05 | -0.42 |
河北省 | 14.05 | 14.20 | -0.15 | -0.52 |
内蒙古 | 14.04 | 14.15 | -0.11 | 0.19 |
华南 | 广西 | 14.67 | 14.69 | -0.02 | -0.57 |
广东省 | 15.20 | 15.27 | -0.07 | -0.53 |
海南省 | 13.90 | 14.20 | -0.30 | -0.28 |
东北 | 辽宁省 | 14.00 | 14.02 | -0.02 | -0.16 |
黑龙江省 | 13.89 | 14.01 | -0.12 | -0.39 |
吉林省 | 14.08 | 14.13 | -0.05 | -0.28 |
西南 | 四川省 | 14.67 | 14.77 | -0.10 | -0.36 |
贵州省 | 14.71 | 14.80 | -0.09 | -0.49 |
云南省 | 14.40 | 14.47 | -0.07 | -0.78 |
重庆市 | 14.79 | 14.70 | 0.09 | -0.34 |
- 上一篇:2017年05月11日全国豆粕价格行情走势汇总
下一篇:2017年05月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 返回新闻列表