- 2017年05月08日全国玉米价格行情走势汇总
- 发布时间:
2017-05-08 点击次数:674
-
区域 | 省市 | 2017-05-08 | 2017-05-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1784 | 1767 | 17.00 | -4.00 |
山东省 | 1678 | 1669 | 9.00 | -13.00 |
浙江省 | 1842 | 1842 | 0.00 | -8.00 |
江西省 | 1871 | 1848 | 23.00 | -25.00 |
福建省 | 1865 | 1866 | -1.00 | 21.00 |
江苏省 | 1758 | 1746 | 12.00 | 4.00 |
上海市 | 1900 | 1850 | 50.00 | 100.00 |
西北 | 新疆 | 1909 | 1890 | 19.00 | 7.00 |
陕西省 | 1773 | 1727 | 46.00 | 57.00 |
甘肃省 | 1834 | 1823 | 11.00 | 43.00 |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1805 | 1750 | 55.00 | 5.00 |
华中 | 河南省 | 1690 | 1693 | -3.00 | -6.00 |
湖南省 | 1937 | 1952 | -15.00 | -4.00 |
湖北省 | 1955 | 1966 | -11.00 | 1.00 |
华北 | 北京市 | 1747 | 1747 | 0.00 | 27.00 |
天津市 | 1760 | 1760 | 0.00 | -44.00 |
山西省 | 1671 | 1661 | 10.00 | 12.00 |
河北省 | 1662 | 1650 | 12.00 | 15.00 |
内蒙古 | 1595 | 1629 | -34.00 | -22.00 |
华南 | 广西 | 1933 | 1953 | -20.00 | -70.00 |
广东省 | 1960 | 1940 | 20.00 | 41.00 |
海南省 | 1780 | 1780 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1591 | 1585 | 6.00 | -20.00 |
黑龙江省 | 1452 | 1463 | -11.00 | 1.00 |
吉林省 | 1507 | 1508 | -1.00 | 3.00 |
西南 | 四川省 | 1983 | 1972 | 11.00 | 98.00 |
贵州省 | 2076 | 2047 | 29.00 | 169.00 |
云南省 | 1912 | 1911 | 1.00 | 35.00 |
重庆市 | 1903 | 1899 | 4.00 | -57.00 |
- 上一篇:2017年05月08日全国外三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:2017年05月04日全国豆粕价格行情走势汇总
- 返回新闻列表