- 2017年05月08日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 发布时间:
2017-05-08 点击次数:656
-
区域 | 省市 | 2017-05-08 | 2017-05-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 14.64 | 14.73 | -0.09 | -0.40 |
山东省 | 14.44 | 14.52 | -0.08 | -0.31 |
浙江省 | 15.25 | 15.34 | -0.09 | -0.38 |
江西省 | 14.57 | 14.70 | -0.13 | -0.44 |
福建省 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | -0.21 |
江苏省 | 14.76 | 14.81 | -0.05 | -0.36 |
上海市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.20 |
西北 | 新疆 | 13.93 | 14.03 | -0.10 | -0.38 |
陕西省 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | -0.21 |
甘肃省 | 14.63 | 14.71 | -0.08 | -0.16 |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 14.54 | 14.47 | 0.07 | 0.06 |
华中 | 河南省 | 14.12 | 14.21 | -0.09 | -0.38 |
湖南省 | 14.70 | 14.68 | 0.02 | -0.26 |
湖北省 | 14.21 | 14.25 | -0.04 | -0.55 |
华北 | 北京市 | 14.47 | 14.43 | 0.04 | -0.26 |
天津市 | 14.25 | 14.26 | -0.01 | -0.48 |
山西省 | 14.11 | 14.22 | -0.11 | -0.32 |
河北省 | 14.29 | 14.26 | 0.03 | -0.39 |
内蒙古 | 14.37 | 14.02 | 0.35 | -0.43 |
华南 | 广西 | 14.99 | 14.96 | 0.03 | -0.18 |
广东省 | 15.47 | 15.52 | -0.05 | -0.37 |
海南省 | 14.20 | 14.40 | -0.20 | 0.05 |
东北 | 辽宁省 | 14.06 | 14.11 | -0.05 | -0.33 |
黑龙江省 | 14.14 | 14.13 | 0.01 | -0.25 |
吉林省 | 14.28 | 14.31 | -0.03 | -0.20 |
西南 | 四川省 | 15.00 | 15.04 | -0.04 | -0.10 |
贵州省 | 14.95 | 15.24 | -0.29 | -0.65 |
云南省 | 15.26 | 15.30 | -0.04 | 0.13 |
重庆市 | 15.05 | 15.00 | 0.05 | -0.09 |
- 上一篇:养猪户如何提高母猪的产仔和成活率
下一篇:2017年05月08日全国玉米价格行情走势汇总
- 返回新闻列表