- 2017年05月04日全国豆粕价格行情走势汇总
- 发布时间:
2017-05-04 点击次数:677
区域 | 省市 | 2017-05-04 | 2017-05-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 3145 | 3126 | 19.00 | -14.00 |
山东省 | 3135 | 3136 | -1.00 | -15.00 |
浙江省 | 3041 | 3023 | 18.00 | -24.00 |
江西省 | 3267 | 3257 | 10.00 | 27.00 |
福建省 | 3013 | 3004 | 9.00 | 17.00 |
江苏省 | 3087 | 3109 | -22.00 | -8.00 |
上海市 | 3123 | 3117 | 6.00 | 153.00 |
西北 | 新疆 | 3526 | 3510 | 16.00 | 22.00 |
陕西省 | 3259 | 3286 | -27.00 | 11.00 |
甘肃省 | 3352 | 3390 | -38.00 | -49.00 |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 3300 | 3300 | 0.00 | 20.00 |
华中 | 河南省 | 3127 | 3124 | 3.00 | -32.00 |
湖南省 | 3225 | 3248 | -23.00 | -62.00 |
湖北省 | 3152 | 3152 | 0.00 | -71.00 |
华北 | 北京市 | 3286 | 3288 | -2.00 | -14.00 |
天津市 | 3013 | 3003 | 10.00 | -62.00 |
山西省 | 3194 | 3194 | 0.00 | 4.00 |
河北省 | 3132 | 3150 | -18.00 | -21.00 |
内蒙古 | 3370 | 3271 | 99.00 | 1.00 |
华南 | 广西 | 3164 | 3172 | -8.00 | -17.00 |
广东省 | 3128 | 3114 | 14.00 | 47.00 |
海南省 | 3200 | 3150 | 50.00 | -73.00 |
东北 | 辽宁省 | 3200 | 3198 | 2.00 | -49.00 |
黑龙江省 | 3415 | 3373 | 42.00 | 44.00 |
吉林省 | 3318 | 3316 | 2.00 | -20.00 |
西南 | 四川省 | 3291 | 3318 | -27.00 | -96.00 |
贵州省 | 3340 | 3323 | 17.00 | -61.00 |
云南省 | 3234 | 3238 | -4.00 | -104.00 |
重庆市 | 3313 | 3326 | -13.00 | 1.00 |
- 上一篇:2017年05月08日全国玉米价格行情走势汇总
下一篇:今日全国生猪价格(UC报价)【2017年5月4日】
- 返回新闻列表