- 2017年05月03日全国玉米价格行情走势汇总
- 发布时间:
2017-05-03 点击次数:552
-
区域 | 省市 | 2017-05-03 | 2017-05-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1766 | 1753 | 13.00 | -4.00 |
山东省 | 1688 | 1696 | -8.00 | 5.00 |
浙江省 | 1853 | 1855 | -2.00 | -7.00 |
江西省 | 1879 | 1896 | -17.00 | -11.00 |
福建省 | 1837 | 1836 | 1.00 | 45.00 |
江苏省 | 1756 | 1772 | -16.00 | 10.00 |
上海市 | 1900 | 1850 | 50.00 | 136.00 |
西北 | 新疆 | 1913 | 1908 | 5.00 | 9.00 |
陕西省 | 1728 | 1711 | 17.00 | 0.00 |
甘肃省 | 1825 | 1786 | 39.00 | 56.00 |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1750 | 1800 | -50.00 | 0.00 |
华中 | 河南省 | 1692 | 1690 | 2.00 | -28.00 |
湖南省 | 2008 | 1964 | 44.00 | 42.00 |
湖北省 | 1947 | 1946 | 1.00 | 20.00 |
华北 | 北京市 | 1660 | 1720 | -60.00 | 80.00 |
天津市 | 1710 | 1769 | -59.00 | -40.00 |
山西省 | 1682 | 1680 | 2.00 | -1.00 |
河北省 | 1655 | 1649 | 6.00 | 7.00 |
内蒙古 | 1536 | 1616 | -80.00 | 8.00 |
华南 | 广西 | 1942 | 1976 | -34.00 | 15.00 |
广东省 | 1944 | 1928 | 16.00 | 51.00 |
海南省 | 1780 | 1780 | 0.00 | -30.00 |
东北 | 辽宁省 | 1639 | 1607 | 32.00 | 79.00 |
黑龙江省 | 1456 | 1446 | 10.00 | 30.00 |
吉林省 | 1510 | 1510 | 0.00 | 7.00 |
西南 | 四川省 | 1937 | 1904 | 33.00 | 20.00 |
贵州省 | 1939 | 1945 | -6.00 | 42.00 |
云南省 | 1892 | 1856 | 36.00 | 47.00 |
重庆市 | 1939 | 1954 | -15.00 | -33.00 |
- 上一篇:2017年05月03日全国豆粕价格行情走势汇总
下一篇:2017年05月03日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 返回新闻列表