- 2017年05月03日全国豆粕价格行情走势汇总
- 发布时间:
2017-05-03 点击次数:575
-
区域 | 省市 | 2017-05-03 | 2017-05-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 3126 | 3148 | -22.00 | -39.00 |
山东省 | 3136 | 3144 | -8.00 | -9.00 |
浙江省 | 3023 | 3025 | -2.00 | -143.00 |
江西省 | 3257 | 3224 | 33.00 | 56.00 |
福建省 | 3004 | 3009 | -5.00 | 84.00 |
江苏省 | 3109 | 3086 | 23.00 | 22.00 |
上海市 | 3117 | 3110 | 7.00 | -113.00 |
西北 | 新疆 | 3510 | 3515 | -5.00 | -17.00 |
陕西省 | 3286 | 3268 | 18.00 | 57.00 |
甘肃省 | 3390 | 3361 | 29.00 | 28.00 |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 3300 | 3300 | 0.00 | 16.00 |
华中 | 河南省 | 3124 | 3135 | -11.00 | -38.00 |
湖南省 | 3248 | 3257 | -9.00 | -44.00 |
湖北省 | 3152 | 3200 | -48.00 | -78.00 |
华北 | 北京市 | 3288 | 3330 | -42.00 | 46.00 |
天津市 | 3003 | 2987 | 16.00 | -58.00 |
山西省 | 3194 | 3182 | 12.00 | 1.00 |
河北省 | 3150 | 3151 | -1.00 | -8.00 |
内蒙古 | 3271 | 3271 | 0.00 | -94.00 |
华南 | 广西 | 3172 | 3167 | 5.00 | -5.00 |
广东省 | 3114 | 3083 | 31.00 | 14.00 |
海南省 | 3150 | 3150 | 0.00 | -97.00 |
东北 | 辽宁省 | 3198 | 3197 | 1.00 | -48.00 |
黑龙江省 | 3373 | 3386 | -13.00 | 18.00 |
吉林省 | 3316 | 3313 | 3.00 | -36.00 |
西南 | 四川省 | 3318 | 3316 | 2.00 | -31.00 |
贵州省 | 3323 | 3290 | 33.00 | -52.00 |
云南省 | 3238 | 3262 | -24.00 | -178.00 |
重庆市 | 3326 | 3345 | -19.00 | -40.00 |
- 上一篇:抛储临近 玉米暂时承压
下一篇:2017年05月03日全国玉米价格行情走势汇总
- 返回新闻列表