- 2017年05月03日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 发布时间:
2017-05-03 点击次数:598
-
区域 | 省市 | 2017-05-03 | 2017-05-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 14.97 | 15.06 | -0.09 | -0.16 |
山东省 | 14.69 | 14.76 | -0.07 | -0.12 |
浙江省 | 15.58 | 15.66 | -0.08 | 0.07 |
江西省 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | -0.09 |
福建省 | 15.41 | 15.63 | -0.22 | -0.16 |
江苏省 | 15.03 | 15.13 | -0.10 | 0.03 |
上海市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.90 |
西北 | 新疆 | 14.16 | 14.26 | -0.10 | -0.40 |
陕西省 | 14.36 | 14.35 | 0.01 | -0.17 |
甘肃省 | 14.98 | 14.84 | 0.14 | 0.08 |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 14.92 | 14.40 | 0.52 | 0.34 |
华中 | 河南省 | 14.34 | 14.42 | -0.08 | -0.12 |
湖南省 | 14.97 | 14.95 | 0.02 | 0.00 |
湖北省 | 14.61 | 14.74 | -0.13 | -0.23 |
华北 | 北京市 | 14.80 | 14.70 | 0.10 | 0.27 |
天津市 | 14.53 | 14.70 | -0.17 | -0.04 |
山西省 | 14.33 | 14.48 | -0.15 | -0.10 |
河北省 | 14.53 | 14.63 | -0.10 | -0.19 |
内蒙古 | 14.73 | 14.68 | 0.05 | 0.33 |
华南 | 广西 | 15.23 | 15.15 | 0.08 | 0.12 |
广东省 | 15.76 | 15.82 | -0.06 | 0.11 |
海南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.35 |
东北 | 辽宁省 | 14.29 | 14.35 | -0.06 | -0.18 |
黑龙江省 | 14.29 | 14.31 | -0.02 | -0.03 |
吉林省 | 14.42 | 14.51 | -0.09 | 0.05 |
西南 | 四川省 | 15.10 | 15.19 | -0.09 | -0.42 |
贵州省 | 15.20 | 15.37 | -0.17 | -0.23 |
云南省 | 15.26 | 14.60 | 0.66 | -1.07 |
重庆市 | 15.24 | 15.32 | -0.08 | -0.01 |
- 上一篇:2017年05月03日全国玉米价格行情走势汇总
下一篇:2017年05月02日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 返回新闻列表