- 2017年05月02日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 发布时间:
2017-05-02 点击次数:678
-
| 区域 | 省市 | 2017-05-02 | 2017-05-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 15.06 | 15.04 | 0.02 | -0.11 |
| 山东省 | 14.76 | 14.75 | 0.01 | -0.01 |
| 浙江省 | 15.66 | 15.63 | 0.03 | 0.15 |
| 江西省 | 14.95 | 15.01 | -0.06 | -0.14 |
| 福建省 | 15.63 | 15.60 | 0.03 | 0.01 |
| 江苏省 | 15.13 | 15.12 | 0.01 | 0.17 |
| 上海市 | 15.80 | 15.60 | 0.20 | -0.20 |
| 西北 | 新疆 | 14.26 | 14.31 | -0.05 | -0.35 |
| 陕西省 | 14.35 | 14.50 | -0.15 | -0.24 |
| 甘肃省 | 14.84 | 14.79 | 0.05 | 0.04 |
| 青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 14.40 | 14.48 | -0.08 | -0.26 |
| 华中 | 河南省 | 14.42 | 14.50 | -0.08 | 0.01 |
| 湖南省 | 14.95 | 14.96 | -0.01 | -0.13 |
| 湖北省 | 14.74 | 14.76 | -0.02 | -0.17 |
| 华北 | 北京市 | 14.70 | 14.73 | -0.03 | 0.10 |
| 天津市 | 14.70 | 14.73 | -0.03 | 0.24 |
| 山西省 | 14.48 | 14.43 | 0.05 | 0.16 |
| 河北省 | 14.63 | 14.68 | -0.05 | 0.03 |
| 内蒙古 | 14.68 | 14.80 | -0.12 | -0.12 |
| 华南 | 广西 | 15.15 | 15.17 | -0.02 | -0.15 |
| 广东省 | 15.82 | 15.84 | -0.02 | 0.16 |
| 海南省 | 14.00 | 14.15 | -0.15 | -0.25 |
| 东北 | 辽宁省 | 14.35 | 14.39 | -0.04 | -0.06 |
| 黑龙江省 | 14.31 | 14.39 | -0.08 | 0.03 |
| 吉林省 | 14.51 | 14.48 | 0.03 | 0.10 |
| 西南 | 四川省 | 15.19 | 15.10 | 0.09 | -0.14 |
| 贵州省 | 15.37 | 15.60 | -0.23 | -0.11 |
| 云南省 | 14.60 | 15.13 | -0.53 | -1.36 |
| 重庆市 | 15.32 | 15.14 | 0.18 | 0.07 |
- 上一篇:2017年05月03日全国外三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:“五一”后玉米价格走向如何?
- 返回新闻列表